Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7850585,00 | 14310076,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7850585,00 | 14310079,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7850585,00 | 14310080,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 4K 50 LG UHD 50UT8050 PRTO 50 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7850622,00 | 14320768,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799532,00 | 14310075,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799600,00 | 14276436,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7809347,00 | 14244689,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7809385,00 | 14321000,00 |
3030,00 | 1116RU007628 | Saldo C | 1,00 | TV LED 43 SMART FHD UN43T5300A SAMSUNG PRTO 43 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 6441913,00 | 14299324,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799570,00 | 14310081,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799587,00 | 14255420,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799600,00 | 14171724,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799600,00 | 14231069,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 75 UHD 4K LED SAMSUNG 75DU7700 PRTO 75 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799655,00 | 14182384,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV TCL QLED 65 C655 4K GOOGLE TV CHUM 65 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7809231,00 | 14310077,00 |
3030,00 | 1116RU008012 | Saldo C | 1,00 | SMART TV TCL QLED 65 C655 4K GOOGLE TV CHUM 65 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7809231,00 | 14310078,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 43 AIWA AWS-TV43-BL-02A ANDROID PRTO 43 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7569111,00 | 14043873,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799532,00 | 14327866,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799570,00 | 14365008,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7799600,00 | 14354212,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7847899,00 | 14397123,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7809453,00 | 14354216,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7809385,00 | 14381186,00 |
3030,00 | 1116RU008096 | Saldo C | 1,00 | TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 | 1116-HIDROLANDIA | IMAGEM | 7739316,00 | 14354211,00 |
No estado em que se encontram