INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10287755 | Diafragma b. WILDDEN | UN | 1,00 | 0,1% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11969385 | Elemento filtrante p/compr. A.COPCO | UN | 1,00 | 0,1% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11291954 | Botoeira p/compr. MAN TURBO | UN | 31,00 | 50,9% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10566348 | Conj válv desc p/compr. A.COPCO | UN | 1,00 | 0,2% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11762692 | Selo b. NANIWA | UN | 1,00 | 2,0% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11714862 | Conjunto da bomba b. S&K | UN | 12,00 | 0,9% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11291951 | Botoeira p/compr. MAN TURBO | UN | 12,00 | 17,9% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11305046 | Rotor b. DESMI | UN | 1,00 | 0,0% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11714865 | Anel b. S&K | UN | 12,00 | 0,1% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11533440 | Amortecedor p/compr. A.COPCO | UN | 4,00 | 0,0% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11284717 | Calço p/compr. MAN TURBO | UN | 4,00 | 0,8% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10654154 | Bucha b. WILDDEN | UN | 1,00 | 0,0% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11284357 | Anel específico p/compr. MAN TURBO | UN | 4,00 | 0,8% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11467293 | Junta b. KSB | UN | 2,00 | 0,2% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11284325 | Pino p/compr. MAN TURBO | UN | 4,00 | 0,0% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10686709 | Anel p/compr. NUOVO P | UN | 1,00 | 0,2% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11285212 | Anel de selagem p/compr. MAN TURBO | UN | 2,00 | 0,8% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11714864 | Anel b. S&K | UN | 12,00 | 0,1% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10057612 | Anel de desgaste b. SULZER | UN | 1,00 | 0,5% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12381957 | Proteção b. GRUNFOS | UN | 1,00 | 0,2% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11715651 | Anel b. S&K | UN | 12,00 | 0,1% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11275634 | Rolamento p/compr. HOWDEN | UN | 1,00 | 1,9% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11399507 | Anel vedação p/compr. G.ELECTRIC | UN | 3,00 | 14,9% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11384772 | Parafuso p/compr. G.ELECTRIC | UN | 23,00 | 0,3% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11327606 | Flange b. FRAMO | UN | 1,00 | 7,0% | 250233060 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11285946 | Gaxeta p/compr. MAN TURBO | UN | 1,00 | 0,2% | 250233060 |
No estado em que se encontram