| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10257294 | BCS Reda DF1100 ES-FL-CT 400 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,87% | 250219585 |
| MACAE | 10226487 | BCS Reda D 725N FL-CT 400 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,61% | 250219585 |
| MACAE | 10189040 | Seção p/BCS | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,41% | 250219585 |
| MACAE | 10257296 | BCS Reda D 725N FL-CT 400 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,09% | 250219585 |
| MACAE | 10280138 | Tampa p/BCS | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,00% | 250219585 |
| MACAE | 10280645 | Camisa p/BCS | 2193 | UN | 2,00 | 17 | 0,04% | 250219585 |
| MACAE | 10185847 | Bucha desgast p/SCPS WS 2 M | 2193 | UN | 3,00 | 17 | 0,46% | 250219585 |
| MACAE | 10185806 | Bucha desgast p/SCPS WS 2 M | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,22% | 250219585 |
| MACAE | 10369416 | Motor p/BCS 133HP 1340V 60A série 562 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,44% | 250219585 |
| MACAE | 10192497 | Motor p/BCS 304HP 2290 V 81A série 562 | 2193 | UN | 5,00 | 17 | 13,88% | 250219585 |
| MACAE | 11021792 | Bomba p/BCS | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,81% | 250219585 |
| MACAE | 10525399 | BCS 540 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 5,13% | 250219585 |
| MACAE | 10180479 | BCS ESP TD 1300-REC 400 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,40% | 250219585 |
| MACAE | 10180940 | BCS Centrilift FC 925 FPMTS 400 | 2193 | UN | 6,00 | 17 | 4,08% | 250219585 |
| MACAE | 12033037 | Linha contr./inj. S/C hidr. | 2193 | UN | 232,00 | 17 | 59,97% | 250219585 |
| MACAE | 10405675 | BCS Centrilift FC 1200 FPMT 400 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,79% | 250219585 |
| MACAE | 11364466 | Acoplam. p/BCS | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,01% | 250219585 |
| MACAE | 10215632 | Subconj. d/assent. p/SCPS | 2193 | UN | 2,00 | 17 | 1,25% | 250219585 |
| MACAE | 10234134 | BCS Reda GN 2100-REC-ES-FL-CT 540 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,87% | 250219585 |
| MACAE | 10677834 | BCS | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,60% | 250219585 |
| MACAE | 11302749 | bomba centr. p/BCS | 2193 | UN | 2,00 | 17 | 3,00% | 250219585 |
| MACAE | 11331547 | Cabeça p/BCS | 2193 | UN | 29,00 | 17 | 0,78% | 250219585 |
| MACAE | 10179959 | BCS ESP TG 2000-REC 500 | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,43% | 250219585 |
| MACAE | 11331556 | Motor p/BCS 113HP 1225V 55A série 562 | 2193 | UN | 2,00 | 17 | 2,79% | 250219585 |
| MACAE | 10204889 | Subconj. p/mudline OBS-HO | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 1,90% | 250219585 |
| MACAE | 10204336 | Cabo chato p/BCS 4 AWG 4kV pad Reda KELB | 2193 | UN | 1,00 | 17 | 0,13% | 250219585 |
No estado em que se encontram