INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10001174 | Curva 45º PVC 100mm | UN | 12,00 | 2,65% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10385886 | Tê red. PVC/fbvd/pol 250mm x50mm | UN | 1,00 | 0,26% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10311172 | Flange cego RPVC FP Cl 16 2" | UN | 8,00 | 1,05% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10243616 | Curva 90º PVC c/anti-UV 300mm | UN | 2,00 | 5,73% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10007497 | Curva 45º epóxi 3" | UN | 1,00 | 1,06% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10387947 | Redução exc. PVC fb vd 14x10" Cl 16 | UN | 2,00 | 0,61% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10712224 | Curva 45º epóxi 6" | UN | 5,00 | 11,49% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10521264 | Tê red. PVC/fbvd/pol 10" x6" | UN | 1,00 | 0,14% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10712835 | Curva 45º epóxi 6" | UN | 1,00 | 1,91% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10311192 | Tê red. PVC/fbvd/pol 250mm x25mm | UN | 1,00 | 0,24% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10157651 | Luva p/ tubo fibra vd/epóxi DN 4" | UN | 23,00 | 7,10% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10619946 | Curva 45º PVC c/anti-UV 10" | UN | 1,00 | 0,09% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10312139 | Curva 90º RL PVC 2" | UN | 2,00 | 0,08% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10279607 | Ponta tipo reparo epóxi/fb anel/trav 200 | UN | 10,00 | 10,76% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10077469 | Curva 90º PVC 250mm | UN | 5,00 | 15,84% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10001102 | Curva 45º PVC 75mm | UN | 3,00 | 0,09% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11074901 | Flange pescoço FP DN 24" RTRP | UN | 4,00 | 25,63% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979273 | Curva 45º epóxi 3" | UN | 4,00 | 3,21% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10936144 | Tê red. PVC/fbvd/pol 150mm x25mm | UN | 1,00 | 0,16% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10007490 | Curva 90º epóxi 3" | UN | 4,00 | 4,97% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11063085 | Curva 90º RL PVC 10" | UN | 2,00 | 0,57% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10489773 | Flange cego RPVC FP Cl 16 3" | UN | 4,00 | 0,35% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10521264 | Tê red. PVC/fbvd/pol 10" x6" | UN | 9,00 | 1,22% | 250277096 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10727386 | Curva 45º epóxi 6" | UN | 12,00 | 4,81% | 250277096 |
No estado em que se encontram