INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11491483 | Regulador pressão 0a1,3kgf/cm2 | 2600 | A032 | 1,00 | 1,33% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11497712 | Raquete 6" A516-60 flg FJA esp.44,5mm | 2600 | A032 | 2,00 | 1,41% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11500302 | Mangueira p/ óleo 1/2" 550mm | 2600 | A032 | 1,00 | 1,58% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11504083 | Válvula hidráulica Pressão | 2600 | A032 | 1,00 | 2,57% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11518984 | Purg. ar/gases 1/2" RO NPT | 2600 | A032 | 1,00 | 0,68% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10007491 | Curva 90º epóxi 2" | 2600 | A032 | 1,00 | 0,37% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11603805 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 4000mm | 2600 | A032 | 11,00 | 11,64% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11050652 | Válvula ret. pistão 1/4" rsc NPT F316 | 2600 | A032 | 5,00 | 1,56% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11011522 | Válvula pneum. direc 3/2 1/4NPT | 2600 | A032 | 5,00 | 0,95% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11719678 | Esfera p/válv.esfera Valmicro | 2600 | A032 | 10,00 | 3,06% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11847823 | Mangueira p/ hidráulica 3/4" 1700mm | 2600 | A032 | 1,00 | 0,17% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11587175 | Bujão para tubo red. A105 2" | 2600 | A032 | 15,00 | 2,95% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11865128 | Válvula agulha 3/8" M-F NPT A182-F316 | 2600 | A032 | 15,00 | 4,26% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12163048 | Regulador pressão 0a150bar | 2600 | A032 | 40,00 | 40,55% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10005567 | Bucha red. Hex ext A105 3 x 2" | 2600 | A032 | 12,00 | 2,03% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10827085 | Válvula agulha 1/4" M-F NPT AISI 316 | 2600 | A032 | 1,00 | 0,36% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10048932 | Válvula agulha 1/4" compressão A182-F316 | 2600 | A032 | 2,00 | 0,73% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12245210 | Válv. solenóide RO 1/4"NPT-F 3/2 vias | 2600 | A032 | 1,00 | 7,97% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10791494 | Válv.expans.termost. R134a A: 10ºC A 50º | 2600 | A032 | 2,00 | 2,11% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11865172 | Válvula pneum. direc 3/2 1/2NPT | 2600 | A032 | 2,00 | 4,10% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12109000 | Acionador p/válv.solenóide Parker | 2600 | A032 | 10,00 | 3,38% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12096543 | Válvula ret. esfera vert RO A105 | 2600 | A032 | 4,00 | 1,09% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12065076 | Mangueira p/ hidráulica 3/8" 4600mm | 2600 | A032 | 1,00 | 0,12% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10762221 | Porca curta 3/8" tubo x | 2600 | A032 | 82,00 | 1,57% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12120126 | Mangueira dupla DI 1 3/4" | 2600 | A032 | 1,00 | 1,11% | 250267031 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11811324 | Mangueira p/ hidráulica 1 1/4" 2500mm | 2600 | A032 | 3,00 | 2,32% | 250267031 |
No estado em que se encontram