INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10077206 | Curva 90º PVC 150mm | UN | 13,00 | 1,66% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10157651 | Luva p/ tubo fibra vd/epóxi DN 4" | UN | 9,00 | 2,48% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10000749 | Niple reto PVC Ponta 100mm | UN | 1,00 | 0,01% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10009220 | Válv.esf. conv. 12" 900# FJA A105/A216WC | UN | 1,00 | 49,16% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10078488 | Niple reto PVC PRFV Ponta 250mm | UN | 75,00 | 2,05% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10007492 | Curva 90º epóxi 3" | UN | 3,00 | 1,18% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10001102 | Curva 45º PVC 75mm | UN | 5,00 | 0,14% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10007490 | Curva 90º epóxi 3" | UN | 6,00 | 6,66% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979274 | Niple reto epóxi c/fib vd RO 5BEU 3" | UN | 1,00 | 0,25% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10078849 | Curva 90º PVC c/anti-UV 3" | UN | 1,00 | 0,04% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10359940 | Tê PVC/fbvd/pol 400mm | UN | 1,00 | 1,21% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10000783 | Niple reto PVC Ponta 400mm | UN | 43,00 | 1,67% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979272 | Curva 22º 30' epóxi 3" | UN | 2,00 | 0,76% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10097158 | Tê red. PVC/fbvd/pol 200mm x100mm | UN | 5,00 | 1,42% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10001004 | Curva 90º PVC 1" | UN | 30,00 | 0,69% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979272 | Curva 22º 30' epóxi 3" | UN | 2,00 | 0,76% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10078488 | Niple reto PVC PRFV Ponta 250mm | UN | 74,00 | 2,03% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10311174 | Redução conc. PVC fb vd 200x100mm Cl 16 | UN | 4,00 | 0,42% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979274 | Niple reto epóxi c/fib vd RO 5BEU 3" | UN | 7,00 | 1,75% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10287628 | Flange pescoço DN 10pol RPVC | UN | 8,00 | 4,42% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10243614 | Flange cego RPVC FP Cl 16 12" | UN | 9,00 | 13,80% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130747 | Peça extrem. PVC reforçado ponta - flg F | UN | 2,00 | 0,57% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979274 | Niple reto epóxi c/fib vd RO 5BEU 3" | UN | 4,00 | 1,00% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10979272 | Curva 22º 30' epóxi 3" | UN | 7,00 | 2,65% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11116897 | Curva 45º 3" | UN | 3,00 | 2,46% | 250277095 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10256076 | Peça extrem. PVC reforçado ponta - flg F | UN | 11,00 | 0,77% | 250277095 |
No estado em que se encontram