| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10242791 | Luva p/guincho perf. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219504 |
| MACAE | 10249261 | Parafuso p/guincho perf. | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 0,73% | 250219504 |
| MACAE | 10260667 | Sapata p/guincho perf. | 2170 | UN | 7,00 | 3 | 0,29% | 250219504 |
| MACAE | 10260873 | Eixo p/Iron Roughneck VarcoAR3200 | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,33% | 250219504 |
| MACAE | 10260904 | Pino p/Iron Roughneck VarcoAR3200 | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,32% | 250219504 |
| MACAE | 10273574 | Escova p/guincho perf. | 2170 | UN | 80,00 | 3 | 28,69% | 250219504 |
| MACAE | 10272991 | Rolamento p/Iron Roughneck VarcoAR3200 | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,23% | 250219504 |
| MACAE | 10272777 | Rolamento p/BOP | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219504 |
| MACAE | 10260486 | Kit de vedação p/BOP | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,01% | 250219504 |
| MACAE | 10272478 | Rolamento p/enroscador | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,50% | 250219504 |
| MACAE | 10255943 | Anel p/unid. acion. BOP subm. | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,43% | 250219504 |
| MACAE | 10256632 | Anel p/chave manus.coluna | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,02% | 250219504 |
| MACAE | 10258593 | Placa p/unid. acion. BOP subm. | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,12% | 250219504 |
| MACAE | 10258447 | Modem p/cabine sondador | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,07% | 250219504 |
| MACAE | 10258189 | Pino p/cunha perf. 5 1/2" | 2170 | UN | 7,00 | 3 | 0,98% | 250219504 |
| MACAE | 10258188 | Pino p/cunha perf. 5 1/2" | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,32% | 250219504 |
| MACAE | 10257690 | Anel de vedação p/BOP | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,12% | 250219504 |
| MACAE | 10257685 | Anel de vedação p/BOP | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,05% | 250219504 |
| MACAE | 10255953 | Plugue p/BOP | 2170 | UN | 26,00 | 3 | 1,37% | 250219504 |
| MACAE | 10257668 | Anel de vedação p/BOP | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,01% | 250219504 |
| MACAE | 10257500 | Anel de vedação p/BOP | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,43% | 250219504 |
| MACAE | 10257402 | Anel p/choke fluido perf. | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,26% | 250219504 |
| MACAE | 10257251 | Anel de vedação p/BOP | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,07% | 250219504 |
| MACAE | 10257238 | Anel de vedação p/BOP | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,05% | 250219504 |
| MACAE | 10190656 | Lâmina p/BOP workover | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 64,41% | 250219504 |
| MACAE | 10256638 | Anel p/chave manus.coluna | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,15% | 250219504 |
No estado em que se encontram