| LOTE | LOTE Ref. | DESCRIÇÃO DO EQUIPAMENTO | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
|---|---|---|---|---|---|
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 34 MARLUVAS CA. 28.498 | 12 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 35 MARLUVAS CA. 32.813 (V. 26/09/2022) | 10 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 38 MARLUVAS CA. 32.813 (V. 26/09/2022) | 12 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 39 MARLUVAS CA. 28.498 (V. 01/10/2022) | 5 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 39 MARLUVAS CA. 32.813 (V. 26/09/2022) | 21 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 40 MARLUVAS CA. 32.813 (V. 26/09/2022) | 51 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 42 MARLUVAS CA. 32.813 (V. 26/09/2022) | 8 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA DE SEG. COURO/ ELAST. COMPOSITE N° 43 MARLUVAS CA. 28.498 (V. 01/10/2022) | 25 | N/I | São José Dos Campos |
| 6899170152 | ECA | BOTINA OPERACIONAL N°43 - BRACOL CA:32.633 - 03/02/2028 | 11 | N/I | São José Dos Campos |
No estado em que se encontram