Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR BRITANIA BLQ1300P PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6834098,00 | 13544990,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR TURBO MONDIAL L1100BI P/I 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6586065,00 | 13544997,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FERRO VAPOR ELECTROLUX SIE60 AZ 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5639236,00 | 13544999,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111922,00 | 13545001,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER MONDIAL FAMILY AFN40BI P/I 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6983918,00 | 13545008,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L550 PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6627416,00 | 13545009,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FERRO A VAPOR ULTRAGLISS ARNO FMV VI/P 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7725548,00 | 13545010,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | APARADOR PELOS PHILIPS MG 7 EM 1 BR BIVOLT | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6202828,00 | 13545021,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR L-1200 BI /60HZ MONDIAL PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6245887,00 | 13545023,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA PHILIPS WALITA RI7200 400W BRAN 110V11 | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 3526026,00 | 13545057,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111946,00 | 13545058,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NAF-03I-4L 4L P/I 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6685959,00 | 13545059,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111922,00 | 13545062,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | PROCESSADOR WALITA RI7761 VIVA NA 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 3233573,00 | 13545064,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO E AGUA PHILCO PAS10 PR/A 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5945436,00 | 13545065,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111946,00 | 13545067,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ESPREMEDOR MONDIAL E01 NA 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 2999678,00 | 13545069,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L3250 WI-FI PRTO BIVOLT | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7049941,00 | 13545070,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FERRO A VAPOR MONDIAL FVN01G BR/V 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7341618,00 | 13545074,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | PURIFICADOR DE AGUA NATURAL LIBELL LN100 BR NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7260100,00 | 13545078,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111922,00 | 13545296,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111922,00 | 13545297,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER GOURMET PHILCO PFR13P PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6646578,00 | 13545298,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER MONDIAL NAF05 TIMER 4L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5614813,00 | 13545299,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FORNO ELET FISCHER GOURMET GRILL 44L GII BR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7476556,00 | 13545301,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FORNO ELET FISCHER GOURMET GRILL 44L GII PRA 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7476563,00 | 13545307,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | SANDUICHEIRA BRITANIA CROME PR/P 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 2875859,00 | 13545310,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER MONDIAL AFN50 P/I 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6676490,00 | 13545314,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FORNO ELETRICO BRITANIA BFE44P PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7653612,00 | 13545316,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR PO E AGUA WAP GTW10 AM 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5634231,00 | 13545320,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB50 PR/A 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7479700,00 | 13545357,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR ARNO MESA VB50 PR/A 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7479700,00 | 13545358,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | VENTILADOR BVT480 TITANIUM TURBO PRET 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6660741,00 | 13545369,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA AIR FRYER 4L MK AFN-40-BF PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7566486,00 | 13545510,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA MONDIAL PRATICA B44R VEO 110V11 | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6754303,00 | 13545518,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR TURBO MONDIAL L1100BI P/I 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6586065,00 | 13545525,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6299132,00 | 13545528,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO PHILCO SMART 1800W VEO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5195749,00 | 13545546,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO TRAMONTINA VANCOUVER 4,5L VEO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 4802587,00 | 13545547,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | BOOMBOX MONDIAL SK06 BT SPEAK PR/V NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6717063,00 | 13545550,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 220V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111953,00 | 13545556,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 220V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111953,00 | 13545559,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL L900 FB 2,7L 900W PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5781676,00 | 13545574,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | MULTIPROCESSADOR BRITANIA ALL IN ONE BMP PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5587353,00 | 13545576,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIFICADOR ARNO LN56 POWER 3,1L 1400W VEO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6299132,00 | 13545577,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR ARNO LN54 POWE 1,75L1000W VEO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5662104,00 | 13545597,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR BRITANIA BLQ970V VEO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7255564,00 | 13545604,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FERRO A SECO MONDIAL FSN55 AZ 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7235078,00 | 13545739,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ESPREMEDOR MONDIAL E01 NA 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 2999678,00 | 13545743,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA PHILIPS DAILY RI7000 250W PRTO 110V11 | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 4367567,00 | 13545744,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FERRO A VAPOR MONDIAL FVN01G BR/V 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7341618,00 | 13545745,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ESPREMEDOR TURBO BRITANIA BELLAGIO 350 PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6834111,00 | 13545746,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | MULTIPROCESSADOR POWERCHOP 600 600W PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7652745,00 | 13545748,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR DE PO E AGUA ELECTROLUX AQP20 PR/L 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 4535508,00 | 13545750,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR TURBO MONDIAL L1100BI P/I 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6586065,00 | 13545755,00 |
3034,00 | 389PA001740 | SALDO C | 1,00 | FORNO ELET FISCHER GOURMET GRILL 44L GII PRA 220V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7476235,00 | 13545758,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | ESPAGUETEIRA 22CM 5,5L CRJ CE NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5420858,00 | 10226214,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | GARRAFA TERMICA COZA GATILHO 700ML CONC CROMAD | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5922673,00 | 12476608,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ 2PC REFRATARIO RET CERAM C/ALCA SAUTE NA VIDRO | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7672231,00 | 13081806,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ TACAS VINHO SENSE BOHEMIA 450 ML 6 PC TRAN CRISTA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6634681,00 | 13105063,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ COPOS PAVILION 350ML INC 6PC TRAN NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7009389,00 | 13105981,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ 2PC REFRATARIO RET CERAM C/ALCA SAUTE NA VIDRO | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7672231,00 | 13108166,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7669453,00 | 13152233,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | FURADEIRA DE IMPACTO 3/8 400W NELL AZ 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6912598,00 | 13160133,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6710910,00 | 13179650,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6710910,00 | 13204728,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6710910,00 | 13256186,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PARAFUSADEIRA 3,6V 1/4 NELL AZ BIVOLT | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6911317,00 | 13274365,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PARAFUSADEIRA 3,6V 1/4 NELL AZ BIVOLT | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6911317,00 | 13274366,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ TACAS E JARRA BICO DE JACA ROSA 7PC RO VIDRO | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6710910,00 | 13484448,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PRATO DE BOLO COM TAMPA 30CM DOME TRAN NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7838545,00 | 13605996,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJ PANELAS BRINOX OPTIMA VANILLA 5 PCS VANI NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6634674,00 | 13673701,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PRATO DE BOLO COM TAMPA 30CM DOME TRAN NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7838545,00 | 13761548,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | GUITARRA MENINO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866401,00 | 13837697,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7867019,00 | 13865557,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CJT CABELO COM APLICADOR DE BRINQUEDO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866180,00 | 13865566,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO FECH EXT IND VANILLA 4,2L VANI NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7669453,00 | 13876281,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 13880352,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 13883060,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7867019,00 | 13886727,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 13898526,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7867019,00 | 13935037,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7867019,00 | 13935040,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 13936200,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7867019,00 | 13955043,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | KIT TATTO DE BRINQUEDO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866555,00 | 13971480,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO POLI NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7730979,00 | 14003681,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | STEAM FLIP VAPORIZADOR 3X1 BRAN BIVOLT | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7828256,00 | 14016946,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5634385,00 | 14035331,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14038019,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14038056,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14054866,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14065033,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | SCOOTER-NET 80 KG - ZOOP TOYS GR NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7037214,00 | 14075578,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | KIT TATTO DE BRINQUEDO COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866555,00 | 14110480,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | SLOW MASCARA TRES CAMADAS BR NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6531386,00 | 14141548,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO CE NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7730931,00 | 14202336,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA PRESSAO MAGNIFIC 4,5L FECHAMENTO GR NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7730962,00 | 14209314,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14215475,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BPA10PI 700W 10X CI/P 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5661039,00 | 14225453,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | SANDUICHEIRA BRITANIA BELLO PANE BR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 5301836,00 | 14225514,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BRITANIA PA10 PRIM 700W 10X BR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 3946473,00 | 14225811,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | BATEDEIRA BRITANIA PEROLA 550 TURBO 500W PRTO 110V11 | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7789403,00 | 14225812,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR BRITANIA BLQ970P PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7235115,00 | 14225924,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BRITANIA PA10 PRIM 700W 10X BR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 3946473,00 | 14226087,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA ARROZ BRITANIA PA10 PRIM 700W 10X BR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 3946473,00 | 14226088,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR BRITANIA BLQ1250 TUR2,7L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6114299,00 | 14226089,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6111922,00 | 14240269,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | GUITARRA MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866388,00 | 14250966,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | TECLADO COM MICROFONE MENINA COLO NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7866999,00 | 14267745,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | ESCOVA SECADORA MONDIAL ES-14 PTGR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7588389,00 | 14288948,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L550 PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6627416,00 | 14288957,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L550 PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6627416,00 | 14288959,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PANELA P FECH EXTERNO 4,50 LTS C/CABO BORD NA | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7423246,00 | 14288964,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L550 PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6627416,00 | 14288968,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | PROCESSADOR PHILIPS VIVA RI7636 BR/D 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7203336,00 | 14288976,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | CLIMATIZADOR Q/F 3 VELOCIDADES SPRINGER BR 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 4426370,00 | 14288980,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | ESCOVA ROTATIVA MONDIAL ARGAN ER12 GO/R 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7046667,00 | 14288981,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | LIQUIDIFICADOR MONDIAL EASY POWER L550 PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6627416,00 | 14288989,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | ASPIRADOR ROBO MONDIAL RB07 PR/V BIVOLT | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6996017,00 | 14288990,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | VENT 40CM NVT-40-8P-NB PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7835230,00 | 14301908,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | GRILL PHILCO LARGE STONE PGR03P INOX 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 6346874,00 | 14301980,00 |
3034,00 | 389PA007766 | SALDO C | 1,00 | FRITADEIRA AIR FRYER 4L MK AFN-40-BF PRTO 110V | 389-CONTAGEM | LINHA LEVE | 7566486,00 | 14301988,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14318978,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | LAMPADA LED TKL 450 / 30 6500K BR NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 5586769,00 | 14303218,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14300459,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14281342,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14281338,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | JOGO PLANTS VS ZOMBIES BATALHA NEIGHBORV COLO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6295592,00 | 14220302,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | POWER BANK SAMSUNG 10000MAH FAST CHARGE PRA NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6260910,00 | 14179446,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | GALAXY FIT 2 SAMSUNG PRETO PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6625900,00 | 14179437,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14162986,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO TINTA HP 664 TRICOLOR AMAR NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 5094660,00 | 14149499,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO HP 667 PRETO NAC PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6746094,00 | 14149498,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO DE TINTA 662CZ104AB TRICOLOR HP TRIC NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 3527931,00 | 14149496,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | GARRAFA DE TINTA HP GT53 PRETO PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6351533,00 | 14149494,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO HP 667 COLORIDO NAC COLO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6745714,00 | 14149493,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ103AB PRETO HP PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 3527924,00 | 14149492,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ106AB HP COLO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 3533413,00 | 14149477,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ106AB HP COLO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 3533413,00 | 14149474,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO IMPRESS PRETO HP 122XL CH563HB PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 2705156,00 | 14149473,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO IMPRESS PRETO HP 122XL CH563HB PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 2705156,00 | 14149470,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO DE TINTA 662 CZ106AB HP COLO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 3533413,00 | 14149469,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | CARTUCHO IMPRESS PRETO HP 122XL CH563HB PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 2705156,00 | 14149468,00 |
3034,00 | 389AJ000001 | SALDO C | 1,00 | RELOGIO SMARTBAND XIAOMI MI 5 PRTO NA | 389-CONTAGEM | ACESSÓRIOS | 6771546,00 | 14148595,00 |
