Lote Material Descrição Estoque     UMB
101 101421 BA TRE SAE 5135 31,30MM HSF 13087,9 KG
101 101360 BA LAM 22,22 SAE 1045 HSF 17659 KG
101 102549 BA LAM 38,10 SAE 1045 9134,249 KG
101 101947 BA DESC. 35,6 SAE 4140 E/O HSF 12897 KG
101 101770 BA TREF SAE 4140 37,80 HSF 10381,4 KG
101 101420 BA TRE SAE 5135 28,30MM HSF 4575,26 KG
101 101364 BA LAM 39,69 SAE 1045 HSF 10120 KG
101 101349 BA LAM 28,58 SAE 1045 HSF 4957 KG
101 101362 BA LAM 31,75 SAE 1045 HSF 4104,11 KG
101 101361 BA LAM 25,40 SAE 1045 HSF 4001 KG
101 101359 BA LAM 19,05 SAE 1045 HSF 2572 KG
101 101755 BA TREF SAE 5135 35,80 HSF 2039 KG
101 101918 BA TREF 12,6mm SAE 4140 O/G HSF 449,83 KG
101 101576 BA LAM 3.3/4 (95,25mm) SAE 4140 O/G HSF 341 KG
101 102517 BA TREF 21,35 x2830 SAE 5135 HSF 240 KG
101 101742 BA LAM 1.9/16 (39,68mm) SAE 4140 O/G HSF 193,34 KG
101 101580 BA LAM 1.1/2 (38,1mm) SAE 4140 O/G HSF 162,38 KG
101 101800 BA LAM 120,70 SAE 1045 O/G HSF 145 KG
101 101897 BA LAM 4.1/2 (114,3mm) SAE 4140 O/G HSF 130 KG
101 101578 BA LAM 2.3/4 (69,85mm) SAE 4140 O/G HSF 120,03 KG
101 102165 BA LAM 57,15 SAE 1045 O/G HSF 90,75 KG
101 101859 BA LAM 73,03 SAE 1045 O/G HSF 84 KG
101 101845 BA LAM 2.1/4 (57,15mm) SAE 4140 O/G HSF 61,3 KG
101 101962 BA LAM 36,50 SAE 1045 O/G HSF 45 KG
101 101834 BA LAM 2.3/8 (60,32mm) SAE 4140 O/G HSF 21 KG
101 101744 BA LAM 3/4 SAE 1045 O/G HSF 14,3 KG
101 102122 BA LAM 50,80 SAE 1045 E/O HSF 17,8 KG
101 541 BA TREF SAE 4140 37,80 HSF 11 KG
101 102123 BA LAM 73,03 SAE 1045 E/O HSF 12 KG
101 101797 BA LAM 2.5/8 (66,67mm) SAE 4140 O/G HSF 7,44 KG
101 101573 BA LAM 5/8 (15,85mm) SAE 4140 O/G HSF 9,18 KG
101 101796 BA LAM 1.1/16 (26,9mm) SAE 4140 O/G HSF 6,14 KG
No estado em que se encontram.