| Cod Item | Descrição Item | Qtde Inventariada | Bombona/Pallet | Localização |
|---|---|---|---|---|
| 42848 | TAMPA RESERVATORIO AGUA RADIADOR P/ PALIO | 2 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 61096 | TELA P/ PENEIRA GRANULOMETRICA AÇI 500MESH 600X600MM | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140237 | TAMPAO FERRO MALEÁVEL 2" NPT 300LBS | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 9817 | TE REDUÇAO 90° PVC 25X20MM SOL | 41 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20141685 | TERMINAL COMPRE. COBRE S/ REVESTI. AMARELO 6,30X20MM 6,0MM2 | 148 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140066 | TAMPAO 1/2" FERRO MALEAVEL NPT 300LBS | 6 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 93011 | TAMPA PRETA ONIX PÁLIO ATTRACTIVE MVS 19627 | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140060 | TAMPAO FERRO MALEAVEL 1" ROSCADO NPT 300LBS | 4 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140368 | TAMPA EXTREM.CANAL.EVOLUT.TERM BRCO 150X50MM | 7 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 23436 | TAMPA | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140398 | TERMINAL TUBULAR 25MM2 | 25 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140396 | TERMINAL PINO P/ CONDUTOR COBRE 4MM | 3676 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140397 | TERMINAL GARFO 1,5-2,5MM CONDUTOR COBRE | 22 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20141625 | TE FERRO MALEAVEL 2" NPT 300LBS | 10 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140227 | TAMPAO FERRO MALEAVEL GALVANIZADO 1.1/2" 97 NPT 300LBS | 5 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140228 | TE FERRO MALEAVEL 2" NPT 300LBA | 6 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140220 | TE REDUÇAO FERRO MALEAVEL ASTM A-197 2"X1.1/2" NPT | 5 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62470794 | K41836 SUPPLY | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140244 | TE REDUÇAO FERRO MALEÁVEL 1.1/2"X3/4" NPT 300LBS | 2 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140213 | TAMPAO FERRO NODULAR GALVANIZADO 3/4" BSP P/ ELETRODUTO | 92 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140218 | TAMPAO FERRO NODULAR GALVANIZADO 1" BSP GAS P/ ELETRODUTO | 5 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140243 | TAMPAO FERRO MALEAVEL 1.1/2" NPT 300LBS | 8 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140109 | TE REDUÇAO FERRO MALEAVEL 3/4"X1/2" ROSCADA NPT 300LBS | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140108 | TE REDUÇAO FERRO MALEAVEL 1"X3/4" ROSCADA NPT 300LBS | 4 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140085 | TE REDUÇAO 3/4"X1/2" FERRO MALEAVEL ROSCADA NPT 300LBS | 3 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140433 | TE REDUÇAO FERRO MALEAVEL 1.1/2"1" NPT 300LBS | 4 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62470250 | K42219 JUNTA | 3 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 105565 | TAMPA 2069203 HYSTER | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62511174 | TAMPAO P/ MOTOR DIESEL SEMT 8PC2 5L | 3 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 111224 | TERMINAL DIREÇÃO DIREITO DOBLO ESSENC 1.8 16V REF: 7091850 | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 92022 | TERMINAL DIREÇÃO L/DIREITO STRADA MVS 27804MD | 2 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 15845 | T1919 RETENTOR | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62470769 | K48457 SPRING | 5 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 168260 | K48779 PROBE | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 78891 | TE IGUAL 90º AÇO A106 1/2" SCH80 BIS/SOLDA | 20 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 22067 | TAMPA P/ CURVA HOR 90° AÇO 100X150MM | 2 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 27496 | SY-7000-0AC75 RADIAL COOLING | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62470315 | K39975 MANIFOLD | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20141666 | TE P/ CANALETA EVOLUTIVA 100MM | 13 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20141435 | TAMPA EXTREMI. P/ CANALETA EVOLUTI. 150X50MM,X2M | 56 | P.218.1 | CB.RS.02.1.B |
| EX20141877 | TAMPA PARCIAL PARA CANALETA EVOLUTIVA, FABRICADA EM MATERIAL | 47 | P.218.1 | CB.RS.02.1.B |
| 70842 | TERMINAÇAO CONTRATIL FRIO EXTERNO PROJETADO 95-185MM2 8,7/15 | 33 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 70842 | TERMINAÇAO CONTRATIL FRIO EXTERNO PROJETADO 95-185MM2 8,7/15 | 3 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62470710 | K40871 BUSH (OBSOLETO) | 15 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| 62470710 | K40871 BUSH (OBSOLETO) | 11 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140205 | TERMINAL AEREO INSERÇAO 3/8"X300MM AÇO GALVANIZADO FOGO | 4 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140205 | TERMINAL AEREO INSERÇAO 3/8"X300MM AÇO GALVANIZADO FOGO | 180 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140238 | TAMPAO FERRO MALEAVEL 4" NPT 150LBS/POL2 | 3 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140238 | TAMPAO FERRO MALEAVEL 4" NPT 150LBS/POL2 | 3 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140246 | TAMPAO 2" FERRO MALEAVEL GALVANIZADO NPT 300LBS | 1 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20140246 | TAMPAO 2" FERRO MALEAVEL GALVANIZADO NPT 300LBS | 29 | B.218.1 | CB.RS.02.4.B |
| EX20141837 | TERMINAL DE ACABAMENTO PARA DUTO TIPO KANALEX Ø 4", | 220 | P.218.2 | CB.RS.02.2.A |
| EX20141837 | TERMINAL DE ACABAMENTO PARA DUTO TIPO KANALEX Ø 4", | 220 | P.218.2 | CB.RS.02.2.A |
No estado em que se encontram