| Lote SB | Material | TxtBreveMaterial | UMB | Situação | LOTE VERACEL | Soma de Qtd. Venda |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 6020447 | JOGO VEDACAO 0062729 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 3 |
| 107 | 6020471 | JOGO VEDACAO 0059932 | PC | NOVA | PONSSE | 29 |
| 107 | 6020473 | JUNTA 0061676 | PC | NOVA | PONSSE | 4 |
| 107 | 6020474 | JOGO VEDACAO 0062527 | PC | NOVA | PONSSE | 6 |
| 107 | 6020503 | JOGO VEDACAO 0071049 | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6020510 | JOGO VEDACAO 0068670 | PC | NOVA | PONSSE | 3 |
| 107 | 6020530 | JUNTA 0070869 | PC | NOVA | PONSSE | 20 |
| 107 | 6020544 | JOGO VEDACAO 0074442 | PC | NOVA | PONSSE | 15 |
| 107 | 6020546 | JOGO VEDACAO 0074431 | PC | NOVA | PONSSE | 4 |
| 107 | 6020559 | JUNTA 0075287 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6021139 | JOGO VEDACAO 0075697 | PC | NOVA | PONSSE | 16 |
| 107 | 6021229 | JUNTA DC0000160521 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6021247 | JOGO VEDACAO 0059895 | PC | NOVA | PONSSE | 54 |
| 107 | 6021249 | JOGO VEDACAO 0074320 | PC | NOVA | PONSSE | 61 |
| 107 | 6021763 | JUNTA 0061583 | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6021842 | JOGO VEDACAO 0076072 | PC | NOVA | PONSSE | 9 |
| 107 | 6021843 | JOGO VEDACAO 0062619 | PC | NOVA | PONSSE | 12 |
| 107 | 6021888 | JUNTA COLETOR ADMISSAO DC9061410180 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6021892 | JOGO VEDACAO NH42957 05 | PC | NOVA | PONSSE | 16 |
| 107 | 6021922 | JUNTA 0062210 | PC | NOVA | PONSSE | 8 |
| 107 | 6021924 | JUNTA NAF7319033 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6021931 | JUNTA 0062211 | PC | NOVA | PONSSE | 9 |
| 107 | 6021958 | JUNTA DC5411870080 | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6021975 | JOGO VEDACAO 0075597 | PC | NOVA | PONSSE | 6 |
| 107 | 6021989 | JOGO VEDACAO 73503 | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6021990 | JUNTA GARFO AM04065 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6021993 | JUNTA P29973 | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6022023 | JUNTA CABECOTE 0068905 | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6022052 | JUNTA DC9062030180 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6022069 | JUNTA 68069 | PC | NOVA | PONSSE | 7 |
| 107 | 6022243 | JOGO VEDACAO 0062619 | PC | NOVA | PONSSE | 20 |
| 107 | 6022344 | JOGO VEDACAO 0071791 | UN | NOVA | PONSSE | 8 |
| 107 | 6022407 | JOGO VEDACAO 0075598 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6022478 | JUNTA 73931 | PC | NOVA | PONSSE | 3 |
| 107 | 6022599 | JUNTA 0065575 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 5 |
| 107 | 6022615 | JOGO VEDACAO 59898 | PC | NOVA | PONSSE | 31 |
| 107 | 6022727 | JOGO VEDACAO NAF2430019 | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6022985 | JOGO VEDACAO 0066861 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 18 |
| 107 | 6023128 | JOGO VEDACAO 0075556 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6023137 | JUNTA NAF7319030 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
| 107 | 6023483 | JUNTA 0079597 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 3 |
| 107 | 6023678 | JUNTA 0075698 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 20 |
| 107 | 6023952 | JUNTA DC0000180480 PONSSE | UN | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6023969 | JUNTA 0073992 PONSSE | UN | NOVA | PONSSE | 15 |
| 107 | 6025036 | JOGO VEDACAO 0077542 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6025168 | JOGO VEDACAO 77469 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6025217 | JOGO VEDACAO 64263 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 1 |
| 107 | 6027324 | JUNTA DC9062010080 PONSSE | PC | NOVA | PONSSE | 2 |
No estado em que se encontram