| Ref.: | Nome Grupo | CHB | Produto | Qtd | Localização | Vlr Total | Almox | Almoxarifado | Local |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAE | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 581082 | MONITOR CAMERAS -ANTONIOSI DT 1102 - REF: 7.22.567 | 1 | 7841 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 519492 | FLUXOMETRO MINI 1/4 - COD: 715130 | 3 | 4830.6774 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS PLANTADEIRA ANTONIOSI | 118175 | PAINEL DISTRIBUICAO CAMERAS PCP 1102 REF: 5.25.939 | 1 | 4171.9275 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRANSBORDO SERMAG | 271767 | CHICOTE ELETRICO C/ 2 TOMADAS - COD.7.12.244 | 1 | 1954.44 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 286280 | ELETRO VALVULA COD. 84277315 | 9 | 10757.3733 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 302119 | VALVULA HIDROSTATICA COMPLETA BH 180/185- 82375800 | 3 | 5248.1724 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 284440 | CHICOTE COMANDO CORTE DE BASE - COD.877.334.53 | 2 | 4474.99 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 547736 | CHICOTE CABINE TRATOR VALTRA BH-180 REF: 83844942 | 1 | 4056.525 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 581306 | EIXO ELEVADOR HIDRAULICO-REF: 81674720 -> 85565500 | 2 | 3584.8124 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 213536 | CARDAN MONTADO COD.82078310 | 1 | 2277.4561 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 302156 | BOMBA HIDRAULICA DO RY - FLOW - COD.81973100 | 1 | 1867.91 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 165918 | BOMBA D'AGUA MONTADA VALTRA 836864481 / 89702000 | 1 | 1818.99 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS E ACESSORIOS TRATORES VALTRA | 318220 | CILINDRO DIRECAO - REF.VALTRA: 34054800 | 1 | 1809.7882 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 565076 | FUSTE MR/HD - REF: 09.08.167 | 18 | 11764.1394 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 600283 | HARTE ELIMINADOR SOLDADA - AGROMATAO: AGM.02-0545 | 2 | 6774.7 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 564928 | LAMINA SUPERIOR POLIETILENO - REF: 09.08.171 | 21 | 4282.0134 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS P/ GRADES CIVEMASA/AIKEDA | 564916 | PONTEIRA SUPERIOR POLIETILENO - REF: 09.08.220 | 17 | 3755.538 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG | |
| AAE | PECAS P/ HERCULES STARA | 488409 | TRAVA-QUEDAS RETRATIL FITA POLIESTER 06 MTS | 3 | 5538.795 | 11 | ALMOXARIFADO OBSOLETOS | PARACATU/MG |
No estado em que se encontram