| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11167677 | Skid p/proteção e transporte AC p/garraf | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 46,14% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12669343 | Motor hidr. p/ guincho de manobras Fes | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,67% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11152728 | Cinta elevação carga em poliam. 2t 3,0m | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,19% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10720746 | Cinta elevação carga em poliéster 6t 2,0 | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,87% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11152691 | Cinta elevação carga em poliéster 4t 6,0 | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,78% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10720746 | Cinta elevação carga em poliéster 6t 2,0 | 4130 | UN | 3,00 | 1 | 0,43% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10687809 | Cinta elevação carga em poliéster 4t 5,0 | 4130 | UN | 12,00 | 1 | 1,72% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10825772 | Cinta elevação carga em poliéster 4t 2,0 | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 1,88% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11604634 | Válvula guind.Mep | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 1,61% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10598033 | Cinta elevação carga em poliéster 4,2t 2 | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 1,56% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12276189 | Conj. esligas c/tornel 12t | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 19,12% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10819119 | Cinta elevação carga em poliéster 1t 1,5 | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 0,31% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10523355 | Cinta elevação carga em poliéster 4t 4,0 | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 1,69% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10877389 | Cinta elevação carga em poliéster 2t 6,0 | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 0,30% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12269521 | Olhal aparafusável 2,5t | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,24% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10720746 | Cinta elevação carga em poliéster 6t 2,0 | 4130 | UN | 2,00 | 1 | 0,29% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11625812 | Cinta elevação carga em poliéster 10t 4, | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 1,47% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11638034 | Kit de vedação guind.Mep | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 4,10% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11637665 | Chave fim curso guind.Mep | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 5,09% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10777756 | Cinta elevação carga em poliéster 10t 6, | 4130 | UN | 4,00 | 1 | 2,65% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10154091 | Cinta elevação carga em poliéster 2t 8,0 | 4130 | UN | 7,00 | 1 | 0,69% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10825772 | Cinta elevação carga em poliéster 4t 2,0 | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 1,88% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10447974 | Tirfor de carga 3.2t 5/8" Cabo 40m | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 3,21% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10443139 | Cinta elevação carga em poliéster 2t 2,0 | 4130 | UN | 6,00 | 1 | 0,28% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11638071 | Kit de vedação guind.Mep | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 0,37% | 250406022 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11337913 | Contentor p/acondicionamento 75% Plásti | 4130 | UN | 1,00 | 1 | 1,47% | 250406022 |
No estado em que se encontram