| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10354011 | Marcador c/ número "56" p/ident.fiação | 4419 | UN | 30,00 | 1 | 0,12% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10354186 | Marcador c/ número "47" p/ident.fiação | 4419 | UN | 30,00 | 1 | 0,10% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10862996 | Anel c/"P" p/ident.fiação | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 0,02% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10185475 | Cabo elétrico solda 450/750V 50mm² Neop. | 4419 | M | 200,00 | 1 | 9,75% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10354058 | Marcador c/"21" p/ident.fiação | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 0,08% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11811394 | Cabo pot nav 1kV 1x 95mm² HF EPR SHF1 | 4419 | M | 3,00 | 1 | 0,31% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10354056 | Marcador c/ número "44" p/ident.fiação | 4419 | UN | 7,490,00 | 1 | 23,47% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10057748 | Cabo el predial 450/750V 1,5mm² AZU-clar | 4419 | M | 399,00 | 1 | 0,67% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10863039 | Anel c/"F" p/ident.fiação | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 0,04% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10495242 | Cabo de dados F/UTP Cat.5E(C2) 4p 24AWG | 4419 | M | 2,00 | 1 | 0,01% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10949355 | Cabo el predial 450/750V 120mm² PRE | 4419 | M | 200,00 | 1 | 15,43% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10668306 | Cabo el predial 450/750V 2,5mm² BRA | 4419 | M | 400,00 | 1 | 0,89% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11926673 | Cabo el resist calor 1x 1,5mm² 300°C | 4419 | M | 15,00 | 1 | 0,35% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10883375 | Anel c/"U" p/ident.fiação | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,00% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10882979 | Anel c/ sinal "terra" p/ident.fiação | 4419 | UN | 15,00 | 1 | 0,03% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11028883 | Cabo potência 1kV 1x 16mm² HEPR ST2 | 4419 | M | 1,00 | 1 | 0,01% | 250404015 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11045487 | Cabo pot nav 20kV 1x 95mm² HF XLPE SHF1 | 4419 | M | 200,00 | 1 | 48,73% | 250404015 |
No estado em que se encontram