INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12130344 | Amp. analog. 0a10/20A 1,5% | 2600 | A032 | 1,00 | 0,70% | 250267038 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12139539 | Amp. analog. 0a25A 1,5% | 2600 | A032 | 1,00 | 0,70% | 250267038 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11424396 | Transm.pressão man. 0a15kgf/cm2 | 2600 | A032 | 3,00 | 61,49% | 250267038 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10836779 | Transm.temperatura digital -200a850°C | 2600 | A032 | 1,00 | 22,00% | 250267038 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10317899 | Manômetro 0a60psi | 2600 | A032 | 11,00 | 5,17% | 250267038 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12130342 | Amp. analog. 0a200A 1,5% | 2600 | A032 | 2,00 | 9,94% | 250267038 |
No estado em que se encontram