Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 55 LED TCL 55P635 4K PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7466311.0 14053328.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 TV LED 32 SMART 32LH570B LG PRTO 32 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 5211364.0 14067004.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV LED 43 FHD TCL RS530 ROKU PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7514166.0 14081464.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 50 UHD 4K LED SAMSUNG 50DU7700 PRTO 50 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799501.0 14085280.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 14086366.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 43 P755 4K GOOGLE TV PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809354.0 14086367.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799488.0 14086368.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 50 LED TCL P615 4K PRTO 50 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 6866259.0 14086554.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799600.0 14086598.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7854668.0 14086599.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799570.0 14086600.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799600.0 14086601.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 43 LG FULL HD 43LR6700 PRTO 43 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7850585.0 14087800.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7809385.0 14087801.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 14087804.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799600.0 14090241.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7739316.0 14090252.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 TV LED 32 SMART HD UN32T4300A SAMSUNG PRTO 32 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 6441920.0 14090254.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 14091496.0
613.0 5599TO006259 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 5599-GUARULHOS SOM E IMAGEM 7799532.0 14091500.0