| LOTE | LOTE REF. | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | QTDE | UM | LOCALIZAÇÃO |
| 3396780131 | JW | TUBOS | 3 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP | |
| 3396780131 | JW | 100005195 | PRENSA CABO LATAO COM BUCHA PARALELA, DIAMETRO N OMINAL 3/4POL, ROSCA NPT, DIAMETRO DO CABO 20,0MM. | 89 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | OLHAL, PESO APROX.: 1538 KG | 38 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP | |
| 3396780131 | JW | 100002855 | CHUMBADOR EXPANSAO COROADO ACO CARBONO, DIAMETR O NOMINAL 12 MM, COMPR IMENTO TOTAL 50 MMROSCA METR ICA INTERNA, FIXACAO MANUAL, POLIDO 01/90 | 950 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001703 | TAMPAO TUBO CONDUCAO FERRO FUNDIDO MALEAVEL,DIAME TRO NOMINAL 75,0MM ( 3POL), CLASSE DE PRESSAO 300MI , EXTREMIDADES ROSQUEADAS NPT, ZINCADO A QUENTE. 11/03 | 20 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001440 | TE TUBO CONDUCAO FERRO FUNDIDO MALEAVEL NBR6914/ 6590, REDUCAO 90 GRAU S, DIAMETRO NOMINAL80,0X25,0M M (3X1POL), CLASSE DE PRESSAO 150,EXTREMIDADES RO SCADAS BSP, ZINCADO A QUENTE,NORMA NBR 6943. 12/99 | 3 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | VALVULAS | 8 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP | |
| 3396780131 | JW | 100002049 | VALVULA RETENCAO HORIZONTAL TIPO PORTINHOLA,CORPO BRONZE,CLASSE 125,PRESSAO MAXIMA DE SERVICO (66GR C) 14KGF/CM2, DIAMETRO NOMINAL 2POL(50MM ), EXTREMI DADES ROSCADAS BSP,COMPONENTESINTERNOS BRONZE, DIS TANCIA E NTRE FACES 64MM. 12/96 | 5 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001498 | TE TUBO CONDUCAO FERRO FUNDIDO MALEAVEL NBR6914/ 6590, 90 GRAUS, DIAME TRO NOMINAL 65,0MM(2.1/2POL) , CLASSE DE PRESSAO 10,EXTREMIDADESROSCADAS BSP,ZI NCADO A QUENTE,NORMA NBR 6943. 01/00 | 15 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001507 | TE TUBO CONDUCAO FERRO FUNDIDO MALEAVEL, NBR6914/ 6590, REDUCAO 90 GRA US, DIAMETRO NOMINAL100,0X80,0 MM (4X3POL), CLASSE DE PRESSAO 10,EXTREMIDADES R OSCADAS BSP, ZINCADO A QUENTE,NORMA NBR 6943. 01/00 | 1 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100000319 | REPARO SOBRESSALENTE ACOPLAMENTO TAM 67 FLENDER | 1 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001766 | CURVA TUBO CONDUCAO ACO CARBONO ZINCADO A QUENTE C /COSTURA 90 GRAUS R AIO CURTO DIAMETRO NOMINAL 127, 0 MM( 5POL.) ESPESSURA PAREDE 3,50MM E XTREMIDADES PARA SOLDA. 05/09 | 13 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001463 | COTOVELO FERRO MALEAVEL ROSCA FEMEA FERRO FUNDIDO ACABAMENTO
GALVANIZADO A FOGO ANGULO 90GR 4POL BSP PRESSAO 150LBS PADRAO DIMENSIONAL NBR 6943 |
4 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100003888 | JUNTA PAPELAO HIDRAULICO ABNT-EB-212, PARAFLANG ES, GRAFITADO EM AMBOS OS LADOS, COMPRIMENTO 1600 MM, LARGURA 1500MM, ESPESSURA 1,6MM 07/91 | 4 | UN | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001414 | MANGUEIRA PARA AR E AGUA CLASSE III, DIAMETRO INTE RNO NOMINAL
50MM, D IAMETRO EXTERNO 64,4MM, CONTRUC AO: MANDRIL, TUBO COMPOSTO DE
ESTIRENO BUTADIENO ( SBR), REFORCO POR
FIOS DE FIBRA SINTETICA DE POLY ESTER, COBERTURA COMPOSTA DE ESTIRENO
BUTADIENO (S BR) LISA, TEMPERATURA DE O PERACAO -13GRC A 82GRC, PRESSAO DE
TRABALHO 20 KGF/CM2, TERMINAIS RETO S. |
67 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001413 | MANGUEIRA PARA AR E AGUA CLASSE III, DIAMETRO INTE RNO NOMINAL 38MM, D IAMETRO EXTERNO 51,7MM, CONTRUC AO: MANDRIL, TUBO COMPOSTO DE ESTIRENO BUTADIENO ( SBR), REFORCO POR FIOS DE FIBRA SINTETICA DE POLY ESTER, COBERTURA COMPOSTA DE ESTIRENO BUTADIENO (S BR) LISA, TEMPERATURA DE O PERACAO -13GRC A 82GRC, PRESSAO DE TRABALHO 20 KGF/CM2, TERMINAIS RETO S. | 80 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| 3396780131 | JW | 100001407 | MANGUEIRA HIDRAULICA ALTA PRESSAO DE TRABALHO 1000 0 PSI
COMPRIMENTO T OTAL 5,0MM DN EXTERNO 17,0MM EM BORRACHA SINTETICA REVESTIDA
C/2 TRAMA DE ACO SAE 100, C/TERMINAL
NAS EXTREMIDADES DN 1/4POL., 1 RO SCA NPT E 1 ROSCA BSP. 09/09 |
1 | ML | ALMOXARIFADO-CESP-PRIMAVERA/SP |
| No estado em que se encontram. | ||||||