| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 10126085 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex AP | UN | 1,00 | 4,70% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 10128733 | Conector p/linha flex Brasflex API 17SS | UN | 1,00 | 12,70% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 10168613 | Conector p/linha flex Brasflex API 17SS | UN | 1,00 | 18,20% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 10435689 | Conector p/linha flex | UN | 1,00 | 23,50% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 10954248 | Conect. extrem. p/linha flex Wellstream | UN | 1,00 | 30,40% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 11323440 | Sede p/ANM FMC | UN | 2,00 | 2,30% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 11765968 | Protetor p/sist.contr.poço Baker | UN | 2,00 | 1,40% | 250164005 |
| PEA0233267 | DENGE/SUB/ES | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | RIO DE JANEIRO-RJ | 10128628 | Conect. extrem. p/linha flex Brasflex | UN | 1,00 | 6,70% | 250164005 |
No estado em que se encontram