| MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | REF | LOTE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10552920 | Anel de desgaste b. WORTHINGTON | UN | 2.0 | 0,49% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10554505 | Bomba b. ALBARUS | UN | 1.0 | 0,00% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10569846 | Anel de desgaste b. KSB | UN | 2.0 | 0,31% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10573660 | Silenciador b. NETZSCH | UN | 1.0 | 0,06% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10574159 | Sede b. TEIKOKU | UN | 27.0 | 0,89% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10574205 | Pinhão b. TEIKOKU | UN | 20.0 | 86,28% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10574207 | Pinhão b. TEIKOKU | UN | 3.0 | 1,95% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10583299 | Reparo b. ENERPAC | UN | 1.0 | 0,02% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10583300 | Reparo b. ENERPAC | UN | 1.0 | 0,02% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10673715 | Rotor b. IMO PUMP | UN | 2.0 | 0,98% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10678670 | Anel de desgaste b. SULZER | UN | 2.0 | 0,65% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10680709 | Adaptador b. CAPITAL INDUSTRY | UN | 3.0 | 0,09% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10706076 | Anel b. FRAMO | UN | 6.0 | 0,61% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10737856 | Anel de desgaste b. KSB | UN | 1.0 | 0,33% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10749440 | Anel b. KSB | UN | 2.0 | 0,06% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10770933 | Anel b. SULZER | UN | 2.0 | 0,01% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10771415 | Pino específico b. SULZER | UN | 3.0 | 0,01% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10794267 | Arruela específica b. NETZSCH | UN | 1.0 | 0,03% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10795308 | Luva b. NETZSCH | UN | 2.0 | 0,30% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10819993 | Calço b. UNION | UN | 4.0 | 0,02% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10878038 | Parafuso específico b. ESCO | UN | 2.0 | 0,00% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10881140 | Carcaça b. ESCO | UN | 2.0 | 2,05% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10907835 | Conector b. NATIONAL | UN | 1.0 | 3,43% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10933962 | Carcaça b. BRANLUEBBE | UN | 1.0 | 0,09% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10941267 | Selo b. FRAMO | UN | 1.0 | 1,19% | 240219930 | 189 |
| MACAE | 10949697 | Anel de desgaste b. WORTHINGTON | UN | 1.0 | 0,12% | 240219930 | 189 |
No estado em que se encontram