Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3008,00 893LE001928 SALDO C 1,00 GR CS 10P 2G COIMBRA ARAPLAC DE/B 10 POR 893-ALHANDRA MÓVEIS 6406059,00 13552901,00
3008,00 893LE001928 SALDO C 1,00 GR CS 2P/0G MOSCOU MADE MARCS AMENDOA AMEN NA 893-ALHANDRA MÓVEIS 5833344,00 13553157,00
3008,00 893LE001928 SALDO C 1,00 GR CS 3P3G COR/ESP MARANELLO EUROPA BR 3 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 5402328,00 13553166,00
3008,00 893LE001928 SALDO C 1,00 GR CALI ARAPLAC 2PT COR 4GV FLEX BR/P 2 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 5034659,00 13553175,00
3008,00 893LE001928 SALDO C 1,00 GR DUBAI ARAPLAC 6PT 4GV ESP BR NA 893-ALHANDRA MÓVEIS 6406103,00 13553185,00
3008,00 893LE001928 SALDO C 1,00 GR CASAL PORTO 8P 4GV ARAPLAC CAFE 8 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 7413919,00 13553198,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 GR CS 6P 6G PARIS II DEMOBILE AMC 6 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 6519841,00 12671188,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 KIT MAD 6P 2G SELECT DEMOBILE AVEN MADEIR 893-ALHANDRA MÓVEIS 7491726,00 12671189,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 GR CS 6P 6G PARIS II DEMOBILE BR 6 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 5581443,00 12671190,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 GR CS 6P 6G PARIS II DEMOBILE AMC 6 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 6519841,00 12671191,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 GR CS 6P 6G PARIS II DEMOBILE BR 6 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 5581443,00 12671192,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 COMOD 5G TRIUNFO DEMOBILE BR NA 893-ALHANDRA MÓVEIS 4072065,00 12671193,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 GR CASAL 3P 6G LONDRES DEMOBILE BR 3 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 7611919,00 12671194,00
3008,00 893MA003947 SALDO C 1,00 GR CS 6P 6G PARIS II DEMOBILE BR 6 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 5581443,00 12671195,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR CS 8P 4G PORTO ARAPLAC 8P FR C 8 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 7413766,00 13102697,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR CS 8P 4G PORTO ARAPLAC BR 8 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 6016333,00 13102700,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR CS 4P 6G C/ESP/PES SOFIA ARAPLAC FR C 4 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 7483615,00 13102702,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR 4P 4G ESP CAPEL PEQUIM ARAPLAC 4P BR/L 4 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 7483547,00 13102774,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR ARAPLAC COIMBRA 10PT 2GV COM PES PVC FREI 10 POR 893-ALHANDRA MÓVEIS 7641947,00 13102775,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR BRAGA 6 PTS 4 GVT MDP FREI NA 893-ALHANDRA MÓVEIS 7727269,00 13102776,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR CS 4P 6G C/ESP/PES SOFIA ARAPLAC BR 4 PORT 893-ALHANDRA MÓVEIS 5034529,00 13102780,00
3008,00 893NI003200 SALDO C 1,00 GR CS 10P 2G COIMBRA ARAPLAC 10P FR C 10 POR 893-ALHANDRA MÓVEIS 7641916,00 13102783,00

No estado em que se encontram