Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3057,00 | 93MA006322 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK VAIO I3 4GB 1TB 14 W10 CINZ WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 5646630,00 | 13867205,00 |
3057,00 | 93MA006322 | SALDO C | 1,00 | AIO POSITIVO UNION CEL PCTV UD3553 BRAN WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 5013180,00 | 13867208,00 |
3057,00 | 93MA006322 | SALDO C | 1,00 | NOTE ACER GAMER 58QL I5 8GB 512GB SSD PL PRTO WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7811777,00 | 14022175,00 |
3057,00 | 93MA006322 | SALDO C | 1,00 | NOTE HP CI3 1315U 8GB 256GB SSD 15,6 W11 CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7868689,00 | 14046407,00 |
3057,00 | 93MA006347 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK HP CI3 1115G4 8GB 256SSD W11 PRTO WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7426438,00 | 13866921,00 |
3057,00 | 93MA006347 | SALDO C | 1,00 | NOTE ACER A31556311J CI3 10G 8GB 256SSD GRAY WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7049620,00 | 13867200,00 |
3057,00 | 93MA006347 | SALDO C | 1,00 | SSG BOOK NP550XDA-KP2BR CEL 4GB 500GB BR WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7221279,00 | 13937763,00 |
3057,00 | 93MA006347 | SALDO C | 1,00 | NB MULTILASER UB320 PENTIUM 4GB 120SSD PRTO WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 6931643,00 | 14253851,00 |
3057,00 | 93MI007997 | SALDO C | 1,00 | NOTE HP CI3 1315U 8GB 256GB SSD 15,6 W11 CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7868689,00 | 14046407,00 |
3057,00 | 93MI007997 | SALDO C | 1,00 | NOTE ACER GAMER 58QL I5 8GB 512GB SSD PL PRTO WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7811777,00 | 14022175,00 |
3057,00 | 93MI007997 | SALDO C | 1,00 | AIO POSITIVO UNION CEL PCTV UD3553 BRAN WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 5013180,00 | 13867208,00 |
3057,00 | 93MI007997 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK VAIO I3 4GB 1TB 14 W10 CINZ WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 5646630,00 | 13867205,00 |
3057,00 | 93MI008001 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK ACER 563G CI5 8GB 512GBSSD W11 PRA WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7565946,00 | 14300377,00 |
3057,00 | 93MI008001 | SALDO C | 1,00 | NOTE SSG GALAXY KT3BR CI3 4GB 256GB WIN GR WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7763946,00 | 14040223,00 |
3057,00 | 93MI008001 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK ACER 53VN CI5 8GB 256SSD PRTO WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7279560,00 | 13971705,00 |
3057,00 | 93MI008001 | SALDO C | 1,00 | NOTEBOOK POSITIVO MOTION AQ232 2GB 32SSD PRA WIN 10 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 5601998,00 | 13867199,00 |
3057,00 | 93MI008001 | SALDO C | 1,00 | NOTE HP CI3 1315U 8GB 256GB SSD 15,6 W11 CI WIN 11 | 093-LONDRINA | INFORMÁTICA | 7868689,00 | 13774978,00 |
No estado em que se encontram