| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12492771 | Válv.ret. dual plate 2" 150# WCB | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 0,37% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10000013 | Tubo AC 5L-B PSL-1 c/c (long.) 3"x0.216" | 4419 | M | 5,71 | 2 | 0,27% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10280630 | Tubo AC 5L-B PSL-1 s/c 20"x0.375" STD Sc | 4419 | M | 2,15 | 2 | 3,32% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11030945 | Redução exc. WPB 26x18" STD | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,66% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10409605 | Tubo AC 5L-B PSL-1 s/c 5"x0.258" STD Sch | 4419 | M | 4,00 | 2 | 1,14% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10115432 | Tubo AC 5L-B PSL-1 c/c (long.) 28"x0.375 | 4419 | M | 5,80 | 2 | 11,38% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12238703 | Vv.controle esfera NPS 16 | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 25,24% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10478398 | Curva 90º RL 4" 0.237" 4" 20 BAR DN 4" | 4419 | UN | 8,00 | 2 | 0,39% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12518415 | Flange WN F316L FJA 300# DN28" 0.375" | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 4,41% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10230916 | Tê red. WPB DN16x16x12" sch 10x20 | 4419 | UN | 3,00 | 2 | 1,52% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11504152 | Válvula borboleta lug 16" 150# C95800 | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 7,02% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12322755 | Tê reto DN2x2x2" sch 10S | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 0,38% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10217410 | Redução exc. WPB 14x12" sch 10x20 | 4419 | UN | 12,00 | 2 | 1,06% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10157910 | Redução conc. WPB 16x14" sch 10 | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 0,18% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10003637 | Redução conc. WPB 18x16" sch 10 | 4419 | UN | 4,00 | 2 | 0,50% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10003731 | Redução exc. WPB 16x10" sch 10x20 | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,33% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10000445 | Tubo AC 5L-B PSL-1 s/c 2"x0.154" STD Sch | 4419 | M | 38,60 | 2 | 2,13% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10201403 | Redução conc. WPB 16x12" sch 10x20 | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,30% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10000148 | Tubo AC A106-B s/c 1 1/2"x0.145" STD Sch | 4419 | M | 3,52 | 2 | 0,18% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10000038 | Tubo AC 5L-B PSL-1 c/c (long.) 24"x0.375 | 4419 | M | 23,94 | 2 | 32,17% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10003738 | Redução exc. WPB 16x8" sch 10x20 | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,26% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10003600 | Redução conc. WPB 10x6" sch 20x40 | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,05% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11069045 | Redução exc. WPB 30x20" STD | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,76% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10077395 | Redução exc. WPB 16x12" sch 10x20 | 4419 | UN | 2,00 | 2 | 0,27% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10182079 | Redução exc. WPB 18x16" sch 30 | 4419 | UN | 1,00 | 2 | 0,22% | 250404089 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10000040 | Tubo AC 5L-B PSL-1 c/c (long.) 26"x0.375 | 4419 | M | 4,10 | 2 | 5,48% | 250404089 |
No estado em que se encontram