Lote REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV SEMP LD 32 R6610 HD ROKU PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809347.0 13709929.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799600.0 13728382.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809385.0 13728388.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 75 UHD 4K LED SAMSUNG 75DU7700 PRTO 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799655.0 13728398.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 4K 75 LG UHD 75UT8050 AZ 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7850684.0 13728761.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799570.0 13728767.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799570.0 13728770.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 75 P755 4K GOOGLE TV PRTO 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809415.0 13728773.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 32 HD AOC ROKU TV 32S5135/78G PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7602726.0 13730377.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7847899.0 13730387.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 TV LED 55 PHILIPS 55PUG7406 ANDROID 55 PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7279898.0 13730388.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 43 FULL AOC ROKUTV 43S5135/78G PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7602733.0 13730406.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 32 LED TCL 32S615 PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 6932947.0 13757224.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 32 LED TCL 32S615 PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 6932947.0 13757229.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 70 LED SAMS UN70AU7700 UHD 4K CZ T 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 6849054.0 13757230.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 75 LED LG 75UQ8050PSB 4K 75 DK DARK 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7442063.0 13757231.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 70 LED LG 70UQ8050PSB 4K 70 DK DARK 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7442001.0 13757233.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799600.0 13802180.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 32 LED TCL 32S615 PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 6932947.0 13820176.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 TCL LED TV 43 S5400A FHD ANDROID TV PRTO 43 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7739323.0 13823997.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799532.0 13824064.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 75 UHD 4K LED SAMSUNG 75DU7700 PRTO 75 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799655.0 13824155.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 70 PHILIPS 70PUG7408 GOOGLE PRTO 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7761126.0 13824206.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 65 P755 4K GOOGLE TV PRTO 65 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809385.0 13824266.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7799600.0 13824267.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 SMART TV TCL LED 55 P755 4K GOOGLE TV PRTO 55 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7809453.0 13824363.0
683.0 93LO004923 SALDO C 1.0 TCL LED TV 32 S5400AF FHD ANDROID TV PRTO 32 093-LONDRINA SOM E IMAGEM 7739316.0 13824425.0