| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10734525 | Porca olhal 1045 | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 0,27% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11988755 | Paraf. estojo A320-L7 5/8"-11 x3 1/2" | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 0,34% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10734967 | Paraf. estojo A193-B7 5/8"-11 x4" | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,00% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11576051 | Elemento flex. Vulkan | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,94% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10135156 | Anel ret. furo Reno 502 diâm 50 x 2,00mm | 4419 | UN | 30,00 | 1 | 0,12% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11638547 | Barra anti pânico simples 1300mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 2,13% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11297834 | Anel ret. eixo Reno 501 diâm 80 x 3,00mm | 4419 | UN | 5,00 | 1 | 0,05% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11714715 | Contra pino AISI 316 DN 1/4x1 1/2" | 4419 | UN | 40,00 | 1 | 0,51% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10140035 | Arruela lisa ASTM F436 1/2 x DE 1.062" | 4419 | UN | 579,00 | 1 | 0,74% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10007401 | Paraf. estojo A320-L7 1 1/8"-8 x8" | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,20% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10007351 | Paraf. estojo A193-B7 1"-8 x12 1/2" | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 0,09% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 12176989 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 M10 | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 0,14% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10878300 | Abraçad. reg. paraf sem-fim AC galv. 9 a | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 0,03% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10521464 | Engate ráp. latão niq. 1/4NPT rsc macho | 4419 | UN | 13,00 | 1 | 0,47% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10007325 | Paraf. estojo A193-B7 5/8"-11 x3" | 4419 | UN | 149,00 | 1 | 1,30% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10183479 | Anel ret. furo Reno 502 diâm 169 x 4,00m | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,12% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11182496 | Paraf. estojo A193-B6 1/2"-13 x3 1/2" | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 0,12% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10572404 | Chaveta fina paralela L.8x x10 c.50mm | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 0,34% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10296220 | Arruela pressão SAE1020galv 1 1/8" | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 0,04% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10041690 | Arruela pressão SAE-1020 1 1/4" | 4419 | UN | 200,00 | 1 | 1,72% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10590883 | Paraf. estojo A193-B7 1 1/4"-7 x7" | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,07% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10862128 | Barra roscada A193-B7 1"-8UNC-2A | 4419 | M | 6,00 | 1 | 0,09% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10857697 | Arruela lisa tp A ASME B18.21.1 3/4 x DE | 4419 | UN | 240,00 | 1 | 77,75% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10897190 | Paraf. estojo A193-B7 3"-8 x27" | 4419 | UN | 19,00 | 1 | 9,79% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10527325 | Paraf. estojo A193-B7 5/8"-11 x3 3/8" | 4419 | UN | 4,00 | 1 | 0,03% | 250404027 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10847734 | Arruela pressão AISI-316 1" | 4419 | UN | 61,00 | 1 | 2,58% | 250404027 |
No estado em que se encontram