| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952689 | Placa de vedação p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10564699 | Selo p/surface flow tree | A003 | UN | 5,00 | 1,30% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029864 | Pino p/ferram. desc. susp. col. | A003 | UN | 4,00 | 0,60% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12029888 | Conexão p/ferr descida FMC | A003 | UN | 2,00 | 3,10% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952664 | Mola espiral p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952343 | Pino trav. p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952468 | Parafuso com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 7,00 | 0,10% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952627 | Estojo roscado p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952623 | Parafuso com cabeça sext inter p/ferrame | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10745141 | Pino p/dril pipe riser | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952621 | Pino guia p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952506 | Parafuso allen com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 8,00 | 0,10% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952504 | Parafuso com cabeça sextavada p/ferramen | A003 | UN | 36,00 | 0,30% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952502 | Parafuso allen p/ferramenta | A003 | UN | 16,00 | 0,10% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12759300 | Placa específica p/ferramenta | A003 | UN | 12,00 | 5,60% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952347 | Porca p/ferramenta | A003 | UN | 12,00 | 0,10% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952500 | Parafuso com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 24,00 | 0,20% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952658 | Haste de acionamento p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952487 | Parafuso sem cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952483 | Interruptor p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952476 | Parafuso com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 4,00 | 0,20% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952474 | Parafuso allen p/ferramenta | A003 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12834757 | Fonte p/ferramenta | A003 | UN | 1,00 | 88,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952472 | Estojo com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 6,00 | 0,00% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952470 | Estojo com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 13,00 | 0,10% | 250159086 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12952498 | Parafuso com cabeça p/ferramenta | A003 | UN | 5,00 | 0,00% | 250159086 |
No estado em que se encontram