| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10237306 | Parafuso específico b. PERONI | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,27% | 250219630 |
| MACAE | 10774452 | Eixo b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 24,39% | 250219630 |
| MACAE | 11091270 | Bucha b. SULZER | 2170 | UN | 10,00 | 25 | 53,93% | 250219630 |
| MACAE | 11101998 | Anel de desgaste b. FLOWSERVE | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 4,94% | 250219630 |
| MACAE | 10858406 | Parafuso p/compr. NUOVO P | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,06% | 250219630 |
| MACAE | 10774475 | Rotor b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 2,89% | 250219630 |
| MACAE | 10774613 | Rotor b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 2,89% | 250219630 |
| MACAE | 10105290 | Retentor b. OMEGA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,10% | 250219630 |
| MACAE | 10750335 | Anel b. LEWA | 2170 | UN | 4,00 | 25 | 0,04% | 250219630 |
| MACAE | 10747879 | Sede b. LEWA | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,17% | 250219630 |
| MACAE | 10061191 | Estator b. NETZSCH | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,25% | 250219630 |
| MACAE | 11802194 | Retentor b. NETZSCH | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,02% | 250219630 |
| MACAE | 10357772 | Encosto b. OMEL | 2170 | UN | 3,00 | 25 | 0,18% | 250219630 |
| MACAE | 10325606 | Tampa de mancal b. KSB | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,01% | 250219630 |
| MACAE | 10765380 | Bucha b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 1,14% | 250219630 |
| MACAE | 11021044 | Anel de selagem b. Wepuko Hidr. | 2170 | UN | 3,00 | 25 | 0,11% | 250219630 |
| MACAE | 10728771 | Assento b. LEWA | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,27% | 250219630 |
| MACAE | 10237397 | Anel específico p/compr. REAVELL | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,02% | 250219630 |
| MACAE | 10768180 | Arruela específica b. SULZER | 2170 | UN | 5,00 | 25 | 0,00% | 250219630 |
| MACAE | 10775732 | Carcaça b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 4,68% | 250219630 |
| MACAE | 11094380 | Anel de retenção b. FLOWSERVE | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 1,90% | 250219630 |
| MACAE | 10767132 | Espaçador b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,42% | 250219630 |
| MACAE | 10767129 | Anel bipartido b. SULZER | 2170 | UN | 2,00 | 25 | 0,55% | 250219630 |
| MACAE | 10355670 | Pino específico b. OMEL | 2170 | UN | 26,50 | 25 | 0,00% | 250219630 |
| MACAE | 10683191 | Conj. p/manut. de compr. ind. compr. Atl | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,42% | 250219630 |
| MACAE | 12180403 | Ventilador b. SULZER | 2170 | UN | 1,00 | 25 | 0,37% | 250219630 |
No estado em que se encontram