INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11058346 | Filtro específico do sistema de lubrific | 2600 | A032 | 8,00 | 4,31% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10094818 | Junta do óleo lubrificante p/motor SCANI | 2600 | A032 | 3,00 | 0,47% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10317239 | Tubo montado p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 2,00 | 1,01% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10335543 | Junta da tampa da carcaça do termostato | 2600 | A032 | 3,00 | 0,94% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10120803 | Tubo montado com 12 saÍdas p/motor SCANI | 2600 | A032 | 1,00 | 0,21% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10322908 | Mangueira d/bomba d/combustível mecânica | 2600 | A032 | 4,00 | 0,36% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10322921 | Parafuso específico do sistema de combus | 2600 | A032 | 2,00 | 0,25% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10756663 | Anel de vedação específico do filtro de | 2600 | A032 | 2,00 | 0,36% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10332253 | Elemento filtrante específico do filtro | 2600 | A032 | 2,00 | 0,49% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10785790 | p/motor MWM | 2600 | A032 | 2,00 | 5,43% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10309881 | Pino p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 8,00 | 0,14% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10202831 | Cabo montado elétrico do motor p/motor C | 2600 | A032 | 1,00 | 0,45% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10309445 | Tubo espec. de óleo p/motor CUMMINS | 2600 | A032 | 2,00 | 14,82% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10083586 | Mangueira do sistema de arrefecimento p/ | 2600 | A032 | 15,00 | 19,28% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11062092 | Polia do motor p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 3,00 | 16,35% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11606790 | Distribuidor do coletor de descarga p/mo | 2600 | A032 | 2,00 | 11,21% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11063741 | Junta do cabeçote p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 3,00 | 4,13% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10811559 | Elemento filtrante específico do filtro | 2600 | A032 | 2,00 | 1,80% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10824166 | Tampa p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 2,00 | 0,53% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12138096 | Mangote do motor | 2600 | A032 | 11,00 | 1,66% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 12076823 | Mangueira do sistema de arrefecimento p/ | 2600 | A032 | 11,00 | 5,60% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10060548 | Mangueira do radiador p/motor CUMMINS | 2600 | A032 | 2,00 | 0,05% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11920420 | Junta da tampa da válvula admissão e des | 2600 | A032 | 19,00 | 4,63% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10879375 | Abraçadeira específica p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 2,00 | 0,18% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 11062285 | Luva da árvore de manivela p/motor SCANI | 2600 | A032 | 1,00 | 5,16% | 250267009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - SE | ARACAJU | 10881046 | Abraçadeira específica p/motor SCANIA | 2600 | A032 | 1,00 | 0,19% | 250267009 |
No estado em que se encontram