Lote Novo REF CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA Quantidade DESCRIÇÃO DQS SEGMENTO ITEM ID PRODUTO
3075,00 2099PA003869 Saldo B 1,00 NOTE LENOVO IDEAPAD I3 4GB 256SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6866297,00 7580439,00
3075,00 2099PA003869 Saldo B 1,00 NOTE LENOVO S145 CEL 4GB 128SSD 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6735692,00 7581277,00
3075,00 2099PA003869 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 7723362,00
3075,00 2099PA003869 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 10085741,00
3075,00 2099PA003869 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION RED 2GB 32GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6298517,00 7577316,00
3075,00 2099PA003869 Saldo B 1,00 NT LENOVO ULTRAFINO S145 I3 4GB 1TB 15.6 PRA WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6735708,00 7572089,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8602156,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925751,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7572398,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION RED ATOM 4GB 64GB VEO WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6727253,00 7723366,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 7575585,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 10085734,00
3075,00 2099PA004063 Saldo B 1,00 POSITIVO C4128E CEL 4GB 128SSD CI NA 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6748517,00 8301350,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8052827,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8601934,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 NOTE POSITIVO MOTION ATOM 4GB 128GB RED WIN 10 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7158957,00 8925454,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 8052815,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 8052819,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 NOTEBOOK POSITIVO MOTION CEL 4GB 120 SSD CI WIN 11 2099-PARÁ INFORMÁTICA 7172397,00 8052825,00
3075,00 2099VI004055 Saldo B 1,00 POSITIVO C4128E CEL 4GB 128SSD CI NA 2099-PARÁ INFORMÁTICA 6748517,00 7583216,00

No estado em que se encontram