INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10140759 | Rolam axial esferas 0.500x 1.000x 0.344" | UN | 2,00 | 1,36% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10016934 | Rolamento esf. autocomp. 45x 100x 36mm | UN | 2,00 | 2,91% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10328875 | Esfera calib. AISI-316 diâm 5,0mm | UN | 8,00 | 0,05% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10018455 | Rolam.rolos cil.carga rad. 70x 125x 31mm | UN | 5,00 | 6,15% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10018057 | Rolam axial esferas 17x 30x 9mm | UN | 11,00 | 1,21% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10360120 | Rolamento esf. ctt.ang. 35x 80x 34,9mm | UN | 1,00 | 0,76% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10728587 | Mancal Y quadr. eixo 1 11/16" | UN | 1,00 | 3,97% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10546581 | Esfera calib. AISI-304 diâm 7,0mm | UN | 11,00 | 0,47% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10871452 | Rolamento esf. rígido 70x 150x 40mm | UN | 2,00 | 5,31% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10096428 | Mancal Y quadr. eixo 1" | UN | 1,00 | 0,26% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10561856 | Rolamento rolos côn. 55x 95x 29mm | UN | 1,00 | 0,60% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10080635 | Esfera calib. aço-cromo diâm 6,0mm | UN | 12,00 | 51,42% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10418903 | Engrenagem simplex | UN | 5,00 | 1,87% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10016309 | Rolamento esf. ctt.ang. 35x 80x 21mm | UN | 2,00 | 1,40% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11250838 | Caixa mancal c/rol autoc rol eixo 2 3/16 | UN | 2,00 | 21,05% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11250489 | Rolamento esf. rígido Y 1.000x 52x 34mm | UN | 1,00 | 0,33% | 250277065 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10021064 | Rolamento rolos côn. 70x 125x 26,2mm | UN | 1,00 | 0,88% | 250277065 |
No estado em que se encontram