Lote Novo | REF | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | Quantidade | DESCRIÇÃO | DQS | SEGMENTO | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 65 UHD 4K LED SAMSUNG 65DU7700 PRTO 65 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7799587,00 | 14262130,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SK-06 MONSTER SOUND SPEAKER BIV-MONDIAL PR/V NA | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6015909,00 | 14271546,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 55 UHD 4K LED SAMSUNG 55DU7700 PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7799532,00 | 14273382,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7799600,00 | 14273753,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 70 UHD 4K LED SAMSUNG 70DU7700 PRTO 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7799600,00 | 14273759,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | TV LED 43 SMART FULL HD 43LK5750PSA LG PRTO 43 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 5838509,00 | 14274691,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 50 LED TCL 50RP620 ROKU PRTO 50 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7349799,00 | 14274717,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 55 AIWA TV-55-BL 4K PRTO 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7434181,00 | 14274732,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | TV QLED 55 TCL C715 4K DOLBY VISION PRA 55 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6735678,00 | 14274746,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 60 UHD 4K LED SAMSUNG 60DU7700 PRTO 60 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7799570,00 | 14281532,00 |
3036,00 | 5599LU007448 | SALDO C | 1,00 | SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7847899,00 | 14283480,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | SMART TV PHILIPS 58 4K 58PUG7019/78 PRTO 58 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7847899,00 | 14370481,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | TV LED 50 SMART 4K UN50RU7100 SAMSUNG PRTO 50 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6100780,00 | 14388029,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | TV LED 65 SMART AND 4K P715P TCL CHUM 65 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6656355,00 | 14388035,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | TV LED 50 SMART UHD 4K 50UN8000PSD LG PRTO 50 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6525323,00 | 14388043,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 65 LED LG 65UP7750PSB 4K PRTO 65 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6907129,00 | 14388047,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 60 LED LG 60UQ8050PSB 4K 60 DK DARK 60 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7441912,00 | 14389122,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 4K 70 LG UHD 70UT8050 PRTO 70 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7854668,00 | 14389123,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 65 LED SAMS UN65CU7700 UHD 65 PRTO 65 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7661761,00 | 14402576,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | TV QLED 58 JVC SMART 4K LT-58MB708 PRTO 58 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 6679545,00 | 14405241,00 |
3036,00 | 5599LU008101 | SALDO C | 1,00 | SMART TV 43 UHD 4K LED SAMSUNG 43DU7700 PRTO 43 | 5599-GUARULHOS | SOM E IMAGEM | 7799488,00 | 14406617,00 |
No estado em que se encontram