| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 10533035 | Retentor buna N 22,23x 50,80x 11,11mm | 2170 | UN | 3,00 | 3 | 0,01% | 250219524 |
| MACAE | 10406254 | Anel de encosto AISI-316 p/selo Burgm. | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,54% | 250219524 |
| MACAE | 10034684 | Retentor buna N 20,00x 30,00x 7,00mm | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,00% | 250219524 |
| MACAE | 10189041 | Sede p/selo JCrane | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 3,20% | 250219524 |
| MACAE | 10198321 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 190,17 | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,02% | 250219524 |
| MACAE | 11508928 | Junt.circ.p/flang. FR esp. 10" 300# | 2170 | UN | 5,00 | 3 | 0,06% | 250219524 |
| MACAE | 11296895 | Junta plana buna N 1075x 1019x 6,35mm | 2170 | UN | 11,00 | 3 | 4,11% | 250219524 |
| MACAE | 10082747 | Retentor buna N 24,00x 47,20x 7,00mm | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,00% | 250219524 |
| MACAE | 12462961 | Anel O EPDM esp 3,53 x DI 32,92mm | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,01% | 250219524 |
| MACAE | 10150176 | Anel O fluoroelast. esp 3,00 x DI 43,69m | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 0,10% | 250219524 |
| MACAE | 11164817 | Selo diafragma 1/2" RO NPT | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 0,13% | 250219524 |
| MACAE | 10182803 | Acionador p/selo JCrane | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 4,51% | 250219524 |
| MACAE | 11892961 | Selo mec. API 682 Burg01-SHF/96-00 E1 si | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 3,93% | 250219524 |
| MACAE | 10209277 | Sede rotativa p/selo Burgm. | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 21,16% | 250219524 |
| MACAE | 11026913 | Anel O fluoroelast. esp 2,62 x DI 56,82m | 2170 | UN | 6,00 | 3 | 0,03% | 250219524 |
| MACAE | 12462981 | Anel O EPDM esp 3,50 x DI 41,27mm | 2170 | UN | 75,00 | 3 | 0,27% | 250219524 |
| MACAE | 10057180 | Anel O NBR esp 5,30 x DI 77,50mm | 2170 | UN | 11,00 | 3 | 0,05% | 250219524 |
| MACAE | 10227662 | Anel O fluoroelast. esp 4,00 x DI 250,00 | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 0,17% | 250219524 |
| MACAE | 10035975 | Anel O fluoroelast. esp 3,53 x DI 253,59 | 2170 | UN | 11,00 | 3 | 0,29% | 250219524 |
| MACAE | 10927140 | Retentor buna N 38,00x 55,00x 7,00mm | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,03% | 250219524 |
| MACAE | 11274362 | Colar AISI-316 p/selo Flows. | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 44,59% | 250219524 |
| MACAE | 10136634 | Anel O NBR esp 5,00 x DI 130,00mm | 2170 | UN | 2,00 | 3 | 0,01% | 250219524 |
| MACAE | 12476384 | Anel O NBR esp 3,42 x DI 54,98mm | 2170 | UN | 12,00 | 3 | 0,04% | 250219524 |
| MACAE | 10186490 | Colar p/selo JCrane | 2170 | UN | 1,00 | 3 | 6,62% | 250219524 |
| MACAE | 10877198 | Anel vedação p/selo Flows. | 2170 | UN | 4,00 | 3 | 9,58% | 250219524 |
| MACAE | 10272457 | Anel O NBR esp 5,70 x DI 199,30mm | 2170 | UN | 20,00 | 3 | 0,53% | 250219524 |
No estado em que se encontram