| LOTE | TEXTO BREVE | QTD | UMB | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | MUNICIPIO - UF |
|---|---|---|---|---|---|
| 251728004 | Motor el. 3F 6p 15kW 440V Ex ec | 1 | UN | 2,33% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Motor el. 3F 6p 30kW 440V Ex ec | 1 | UN | 2,76% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Bomba rotat.ind. cav prog | 5 | UN | 52,86% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Trilho d/fix. p/un.bomb. Microlab API 16 | 1 | UN | 0,03% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Skid AC p/motor | 4 | UN | 9,35% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Skid AC p/motor | 3 | UN | 15,26% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | GERADOR SINCRONO, 150 KVA, 450V, 3 FASES | 1 | UN | 5,31% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Atuador hidráulico rotativo 590Nm | 1 | UN | 2,30% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Bloco para bomba | 2 | UN | 0,95% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | Motor el. 3F 2p 15kW 440V | 1 | UN | 3,23% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | p/motor MWM | 2 | UN | 0,04% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
| 251728004 | p/motor JENBACH | 24 | UN | 5,58% | SAO SEBASTIAO DO PASSE - BA |
No estado em que se encontram