| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12127461 | Conector EF p/umbilic. | 4127 | UN | 4,00 | 1 | 17,75% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11106479 | Kit ved. p/ plug p/ANM FMC | 4127 | UN | 2,00 | 1 | 2,70% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12128245 | Restrit curvat p/umbilic. | 4127 | UN | 2,00 | 1 | 4,86% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12124972 | Enrijecedor curv. p/umbilic. | 4127 | UN | 8,00 | 1 | 0,25% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12131689 | Caixa emenda p/umbilic. | 4127 | UN | 1,00 | 1 | 7,33% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12129528 | Capa reparo p/umbilic. | 4127 | UN | 1,00 | 1 | 0,14% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11932649 | Estojos/porcas p/umbilic. API 6A TIPO 6B | 4127 | UN | 2,00 | 1 | 3,83% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11324300 | Jg selos da BAP p/ANM FMC | 4127 | UN | 1,00 | 1 | 1,46% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12127469 | Conector EM p/umbilic. | 4127 | UN | 4,00 | 1 | 15,05% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11324091 | Jg selos susp. col. p/ANM FMC | 4127 | UN | 3,00 | 1 | 9,71% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11324065 | Jg selos susp. col. p/ANM FMC | 4127 | UN | 3,00 | 1 | 10,49% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11323400 | Kit ved. capa ANM p/ANM FMC | 4127 | UN | 2,00 | 1 | 6,64% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11323246 | Sistema trav. susp. col. p/ANM FMC | 4127 | UN | 1,00 | 1 | 7,29% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11323241 | Jg selos susp. col. p/ANM FMC | 4127 | UN | 1,00 | 1 | 1,41% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11323239 | Jg selos susp. col. p/ANM FMC | 4127 | UN | 3,00 | 1 | 7,85% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11323401 | Jg travas capa ANM p/ANM FMC | 4127 | UN | 1,00 | 1 | 0,81% | 250402003 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11324235 | Kit ved. atuad hidr. p/ANM FMC 2 1/16" | 4127 | UN | 2,00 | 1 | 2,43% | 250402003 |
No estado em que se encontram