LOTE | CENTRO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO MATERIAL | GRUPO | QTDE | UM |
---|---|---|---|---|---|---|
116 | USM2 | 15911914 | ARRUELA 100000007730 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 100,0 | UN |
116 | USM2 | 15911909 | ARRUELA 100000010116 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 38,0 | UN |
116 | USM2 | 15912091 | ARRUELA 100000025264 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
116 | USM2 | 15912123 | ARRUELA 100000026615 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 668,0 | UN |
116 | UME2 | 15912131 | ARRUELA 100000026632 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 13,0 | UN |
116 | USM2 | 15912131 | ARRUELA 100000026632 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 45,0 | UN |
116 | UME2 | 15912151 | ARRUELA 100000026645 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15912151 | ARRUELA 100000026645 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15912146 | ARRUELA 100000026646 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 215,0 | UN |
116 | USM2 | 15912149 | ARRUELA 100000026650 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 21,0 | UN |
116 | USM2 | 15912277 | ARRUELA 100000027288 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
116 | UME2 | 15912291 | ARRUELA 100000027688 CFE RDP490 2013 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15912249 | ARRUELA 100000028761 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 22,0 | UN |
116 | USM2 | 15912028 | ARRUELA 100000048319 CAMIN PERLINI RD* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
116 | USM2 | 15844026 | ARRUELA 210500130 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 44,0 | UN |
116 | USM2 | 15844029 | ARRUELA 210500183 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 43,0 | UN |
116 | USM2 | 15844038 | ARRUELA 210500214 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 50,0 | UN |
116 | USM2 | 15844023 | ARRUELA 210500216 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
116 | USM2 | 15909857 | ARRUELA 210500364 CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 34,0 | UN |
116 | USM2 | 15844328 | ARRUELA 210501396 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 54,0 | UN |
116 | USM2 | 15844385 | ARRUELA 210501416 CAMINHAO RDP470/2011 | RANDON PERLINI | 42,0 | UN |
116 | USM2 | 15844417 | ARRUELA 210501419 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 90,0 | UN |
116 | USM2 | 15844574 | ARRUELA 210501426 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 19,0 | UN |
116 | USM2 | 15844062 | ARRUELA 210502002 CAMINHAO RDP470/2011 | RANDON PERLINI | 77,0 | UN |
116 | USM2 | 15844170 | ARRUELA 210502490 CAMINHAO RDP470/2011 | RANDON PERLINI | 20,0 | UN |
116 | USM2 | 15973884 | ARRUELA 6455 CAMIN RK430 | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
116 | USM2 | 15973888 | ARRUELA 6467 CAMIN RK430 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15911992 | ARRUELA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15912122 | ARRUELA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 93,0 | UN |
116 | USM2 | 15912181 | ARRUELA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 14,0 | UN |
116 | USM2 | 15844048 | ARRUELA CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 31,0 | UN |
116 | USM2 | 15310421 | ARRUELA PARKER 500356-13 | RANDON PERLINI | 11,0 | UN |
116 | USM2 | 15912141 | ARRUELA 100000028700 CAMIN PERLINI RDP* | RANDON PERLINI | 221,0 | UN |
116 | USM2 | 15911989 | ARRUELA 100000032903 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
116 | USM2 | 15844040 | ARRUELA ENCOSTO 210500319 CAMINHAO RDP* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15912099 | ARRUELA ENCOSTO BRONZE CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 22,0 | UN |
116 | USM2 | 15844083 | ARRUELA LISA 210500817 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 23,0 | UN |
116 | USM2 | 15911994 | ARRUELA LISA CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
116 | USM2 | 15719428 | ARRUELA LISA CAMIN RANDON/2005 | RANDON PERLINI | 100,0 | UN |
116 | USM2 | 15719549 | ARRUELA LISA LISA CAMINHAO RANDON/2004 | RANDON PERLINI | 27,0 | UN |
116 | USM2 | 15719543 | ARRUELA LISA LISA CAMINHAO RANDON/2005 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
116 | USM2 | 15844214 | ARRUELA LISA FIXACAO CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 70,0 | UN |
116 | USM2 | 15912189 | ARRUELA PRESSAO 100000027144 CAMIN PE* | RANDON PERLINI | 24,0 | UN |
116 | USM2 | 15912274 | ARRUELA VEDACAO 100000026652 CAMIN PE* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
116 | USM2 | 15844573 | ARRUELA VEDACAO 210501423 CAMINHAO RD* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
116 | USM2 | 15912142 | ARRUELA VEDACAO CAMIN PERLINI RDP490/* | RANDON PERLINI | 33,0 | UN |
116 | USM2 | 15912157 | ARRUELA VEDACAO CAMIN PERLINI RDP490/* | RANDON PERLINI | 34,0 | UN |
116 | USM2 | 15844571 | ARRUELA VEDACAO BRONZE CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 425,0 | UN |
116 | USM2 | 15913091 | PARAF CAB CILIND USAR 15001135 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | USM2 | 15726228 | PARAF ESTOJO 370001450 CAMINHAO FORA * | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
116 | USM2 | 15722700 | PARAF ESTOJO 370003861 CAMINHAO FORA * | RANDON PERLINI | 97,0 | UN |
116 | USM2 | 15722019 | PARAF ESTOJO CAMIN FORA ESTRADA | RANDON PERLINI | 61,0 | UN |
116 | USM2 | 15879104 | PARAF ESTOJO TURBINA 210000524 CAMIN R* | RANDON PERLINI | 26,0 | UN |
116 | USM2 | 15913002 | PARAF SEXT 100000007645 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 134,0 | UN |
116 | USM2 | 15913300 | PARAF SEXT 100000027195 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 18,0 | UN |
116 | USM2 | 15913110 | PARAF SEXT 100000033574 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
116 | USM2 | 15913256 | PARAFUSO 100000027056 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 20,0 | UN |
116 | USM2 | 15913270 | PARAFUSO 100000027118 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 16,0 | UN |
116 | USM2 | 15913281 | PARAFUSO 100000027243 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 126,0 | UN |
116 | USM2 | 15913305 | PARAFUSO 100000028523 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
116 | USM2 | 15913466 | PARAFUSO 100000029528 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | USM2 | 15913327 | PARAFUSO 100000029536 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | USM2 | 15913309 | PARAFUSO 100000029698 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 25,0 | UN |
116 | USM2 | 15913328 | PARAFUSO 100000029699 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 108,0 | UN |
116 | USM2 | 15913357 | PARAFUSO 100000029727 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 31,0 | UN |
116 | USM2 | 15913483 | PARAFUSO 100000030790 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 27,0 | UN |
116 | USM2 | 15913488 | PARAFUSO 100000030792 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 15,0 | UN |
116 | USM2 | 15913492 | PARAFUSO 100000030793 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
116 | USM2 | 15913342 | PARAFUSO 100000030796 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
116 | USM2 | 15913350 | PARAFUSO 100000030807 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15913370 | PARAFUSO 100000030811 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 16,0 | UN |
116 | USM2 | 15913353 | PARAFUSO 100000030819 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 63,0 | UN |
116 | USM2 | 15913396 | PARAFUSO 100000031164 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15913392 | PARAFUSO 100000031170 CAMINH RDP490/2* | RANDON PERLINI | 25,0 | UN |
116 | USM2 | 15913387 | PARAFUSO 100000031188 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15913024 | PARAFUSO 100000033435 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
116 | USM2 | 15913127 | PARAFUSO 100000033539 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 20,0 | UN |
116 | USM2 | 15913153 | PARAFUSO 100000049541 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
116 | USM2 | 15913094 | PARAFUSO 100000049731 CAMIN PERLINI R* | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
116 | USM2 | 15913184 | PARAFUSO 10253563 | RANDON PERLINI | 23,0 | UN |
116 | USM2 | 15880620 | PARAFUSO 210500328 CAMINHAO RPD470 | RANDON PERLINI | 15,0 | UN |
116 | USM2 | 15853813 | PARAFUSO 210501298 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 19,0 | UN |
116 | USM2 | 15853995 | PARAFUSO 210501312 CAMINHAO RDP470 | RANDON PERLINI | 20,0 | UN |
116 | USM2 | 15881816 | PARAFUSO 210502371 RANDON CAMINHAO RD* | RANDON PERLINI | 6,0 | UN |
116 | USM2 | 15962797 | PARAFUSO 23526130 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 19,0 | UN |
116 | USM2 | 15310130 | PARAFUSO 933010155 FORA DE ESTRADA PE* | RANDON PERLINI | 12,0 | UN |
116 | USM2 | 15913164 | PARAFUSO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 50,0 | UN |
116 | USM2 | 15913177 | PARAFUSO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | USM2 | 15913213 | PARAFUSO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 24,0 | UN |
116 | USM2 | 15913299 | PARAFUSO CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 21,0 | UN |
116 | USM2 | 15853899 | PARAFUSO CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15853822 | PARAFUSO CAMIN RDP470/2011 | RANDON PERLINI | 34,0 | UN |
116 | USM2 | 15737680 | PARAFUSO CAMINHAO RANDON/2004 | RANDON PERLINI | 24,0 | UN |
116 | USM2 | 15740132 | PARAFUSO CAMINHAO RANDON/2005 | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | USM2 | 15310539 | PARAFUSO PARKER 378430-8 | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
116 | USM2 | 15726353 | PARAFUSO SEXTAVADO CAMINHAO RANDON/2004 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
116 | USM2 | 15913381 | PARAFUSO 100000031152 CAMIN RDP490 SP | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15913030 | PARAFUSO ALLEN CAMIN PERLINI RDP490/2012 | RANDON PERLINI | 26,0 | UN |
116 | USM2 | 15913349 | PARAFUSO BANJO 100000030789 CAMIN PERL* | RANDON PERLINI | 3,0 | UN |
116 | USM2 | 15881772 | PARAFUSO BANJO 210502231 CAMINH RDP470 | RANDON PERLINI | 16,0 | UN |
116 | USM2 | 15913271 | PARAFUSO PERLINI 08016V | RANDON PERLINI | 30,0 | UN |
116 | USM2 | 15913252 | PARAFUSO PERLINI G90152054 | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
116 | USM2 | 15913253 | PARAFUSO PERLINI G90162015 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15913287 | PARAFUSO SEXTAVADO 100000027132 CAMIN * | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
116 | USM2 | 15913298 | PORCA 100000027257 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | UME2 | 15913368 | PORCA 100000030186 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 8,0 | UN |
116 | USM2 | 15913368 | PORCA 100000030186 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 9,0 | UN |
116 | USM2 | 15913444 | PORCA 100000031264 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15913187 | PORCA 100000050420 CAMIN PERLINI RDP4* | RANDON PERLINI | 10,0 | UN |
116 | USM2 | 15880551 | PORCA 210500121 CAMINHAO RPD470 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
116 | USM2 | 15929881 | PORCA 6772182 CAMIN RDP470 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
116 | USM2 | 15973904 | PORCA 731 CAMIN RK430 | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
116 | USM2 | 15985692 | PORCA 8922222 CAMIN RDP490 | RANDON PERLINI | 4,0 | UN |
116 | USM2 | 15747662 | PORCA FIXACAO CAMINHAO RANDON/2006 | RANDON PERLINI | 50,0 | UN |
116 | USM2 | 15310422 | PORCA PARKER 500381-5 | RANDON PERLINI | 47,0 | UN |
116 | USM2 | 15913427 | PORCA AUTO TRAV 100000031263 CAMIN PER* | RANDON PERLINI | 13,0 | UN |
116 | USM2 | 15913421 | PORCA SEXT 100000031249 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 23,0 | UN |
116 | USM2 | 15913097 | PORCA SEXT 100000033470 CAMIN PERLINI* | RANDON PERLINI | 1,0 | UN |
116 | USM2 | 15772516 | PORCA SEXT 210004586 CAMINHAO FORA EST* | RANDON PERLINI | 2,0 | UN |
116 | USM2 | 15881213 | PORCA SEXT AUTO TRAV 210501444 CAMINHA* | RANDON PERLINI | 41,0 | UN |
116 | USM2 | 15913443 | PORCA SEXT USAR 15549600 | RANDON PERLINI | 70,0 | UN |
116 | USM2 | 15913417 | PORCA SEXT USAR 15931591 | RANDON PERLINI | 15,0 | UN |
116 | USM2 | 15726937 | PORCA SEXTAVADA 210007062 CAMIN RANDON* | RANDON PERLINI | 37,0 | UN |
116 | USM2 | 15726853 | PORCA SEXTAVADA SEXTAVADA CAMINHAO RAN* | RANDON PERLINI | 165,0 | UN |
116 | USM2 | 15726905 | PORCA SEXTAVADA SEXTAVADA CAMINHAO RAN* | RANDON PERLINI | 77,0 | UN |
116 | USM2 | 15726969 | PORCA SEXTAVADA SEXTAVADA CAMINHAO RAN* | RANDON PERLINI | 5,0 | UN |
116 | USM2 | 15738582 | PORCA SEXTAVADA SEXTAVADA CAMINHAO RAN* | RANDON PERLINI | 60,0 | UN |
116 | USM2 | 15880546 | PORCA TRAVA DIFERENCIAL CAMIN RDP470/ * | RANDON PERLINI | 7,0 | UN |
No estado em que se encontram