Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 40 LED TCL 40S615 FHD PRTO 40 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 6932978 | 11110425 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 50 LED SAMS UN50CU7700 UHD 50 PRTO 50 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661808 | 11083004 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 50 LED TCL 50P635 4K PRTO 50 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7466366 | 11052079 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 55 LED LG 55UR8750PSA 4K LB LB 55 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7690242 | 11209042 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 55 LED SAMS UN55CU8000 UHD 55 CZT 55 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661914 | 11110428 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 55 LED TCL 55P635 4K PRTO 55 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7466311 | 11209360 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 55 QLED SAMS QN55Q60CAGXZD 55 PRTO 55 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661785 | 11128180 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 65 LED SAMS UN65CU8000 UHD 65 CZT 65 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661921 | 11229320 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 70 LED SAMS UN70CU7700 UHD 70 PRTO 70 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661747 | 10931423 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 75 LED SAMS UN75CU7700 UHD 75 PRTO 75 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661983 | 11128178 |
220 | 2599MÁ002174 | SMART TV 75 LED SAMS UN75CU7700 UHD 75 PRTO 75 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 7661983 | 11202190 |
220 | 2599MÁ002174 | TV LED 32 SMART HD UN32T4300A SAMSUNG PRTO 32 | 2599-RIO DE JANEIRO | SUDESTE | Saldo C | 3 | 14 | 5 | 1 | 6441920 | 10931422 |
No estado em que se encontram