INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10129077 | Junta plana cobre 40/50HB 99x 89x 2,5mm | UN | 39,00 | 9,41% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029182 | Anel O NBR esp 5,33 x DI 31,12mm | UN | 14,00 | 1,60% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10034798 | Retentor buna N 170,00x 200,00x 15,00mm | UN | 6,00 | 2,34% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10480572 | Anel O NBR esp 2,30 x DI 19,50mm | UN | 6,00 | 0,43% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10034838 | Retentor buna N 63,50x 90,10x 12,00mm | UN | 6,00 | 1,63% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10043270 | Junta-anel ved. cobre 40/50HB 27x 20x 1, | UN | 1,00 | 0,02% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028145 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 9,12mm | UN | 28,00 | 0,52% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11579756 | Anel O NBR esp 10,00 x DI 530,00mm | UN | 5,00 | 39,30% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11386331 | Retentor buna N 20,00x 47,00x 7,00mm | UN | 9,00 | 0,31% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10039273 | Gaxeta têxtil teflon quadr. 7/16" | KG | 1,83 | 2,16% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027983 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 21,82mm | UN | 213,00 | 7,24% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11832541 | Retentor buna N 72,00x 140,00x 12,00mm | UN | 3,00 | 1,08% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028057 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 75,79mm | UN | 1,00 | 0,12% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029050 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 136,12mm | UN | 3,00 | 0,57% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028557 | Anel O NBR esp 6,99 x DI 557,66mm | UN | 1,00 | 0,80% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028438 | Anel O NBR esp 3,53 x DI 36,09mm | UN | 4,00 | 0,11% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10554306 | Anel O NBR esp 3,50 x DI 220,00mm | UN | 1,00 | 1,27% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029086 | Anel O silicone esp 3,53 x DI 183,74mm | UN | 4,00 | 1,69% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10029214 | Anel O NBR esp 2,50 x DI 21,50mm | UN | 22,00 | 4,25% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10386146 | Selo mec. JCrane 21 7/8" | UN | 2,00 | 1,04% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10112901 | Junta plana cobre 40/50HB 169x 160x 1,5m | UN | 12,00 | 5,26% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10112855 | Junta plana cobre 40/50HB 169x 153x 1,5m | UN | 4,00 | 2,07% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10169295 | Anel O NBR esp 2,62 x DI 59,99mm | UN | 107,00 | 12,22% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10581240 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 2 1/2" | UN | 6,00 | 0,03% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10034927 | Retentor buna N 44,50x 57,40x 9,40mm | UN | 3,00 | 0,58% | 250277069 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10028174 | Anel O NBR esp 2,60 x DI 14,00mm | UN | 3,00 | 3,95% | 250277069 |
No estado em que se encontram