INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12270549 | Poço flg.reto RO1/2"NPT 220mm | UN | 1,00 | 3,2% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11125952 | Sensor prox. magnético dist.:20mm | UN | 2,00 | 3,1% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 10918556 | Transm.pressão man. | UN | 1,00 | 19,7% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12270137 | Poço flg.reto RO1 1/2"NPT 190mm | UN | 1,00 | 11,2% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11928874 | Orif.restrição concêntrico DN1" | UN | 1,00 | 3,3% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12270083 | Poço flg.reto RO1/2"NPT 210mm | UN | 1,00 | 11,4% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 11133541 | Transm.pressão man. -14,7a30psi | UN | 1,00 | 32,4% | 250233066 |
PEA0231609 | AGP | AGP/UN-ES | PCAD/OPARM/ARM-III | SERRA | 12247166 | Rotâmetro 1/2" 25-250SCFH | UN | 1,00 | 15,8% | 250233066 |
No estado em que se encontram