INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10054215 | Disco b. PROMINAS | UN | 10,00 | 1,01% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11205508 | Bucha b. NETZSCH | UN | 1,00 | 5,97% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026243 | Plug p/compr. DEMAG | UN | 14,00 | 0,41% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10054833 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 6,00 | 1,15% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10054788 | Interno p/compr. DEMAG | UN | 2,00 | 3,33% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10033036 | Porca específica b. WORTHINGTON | UN | 1,00 | 0,68% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10057379 | Junta b. WORTHINGTON | UN | 3,00 | 0,49% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11258928 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 11,00 | 2,67% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10626103 | Válvula de descarga p/compr. DEMAG | UN | 1,00 | 2,92% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027050 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 4,00 | 10,46% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027050 | Anel p/compr. DEMAG | UN | 6,00 | 15,69% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10051471 | Anel de segurança b. SULZER | UN | 2,00 | 0,01% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10192983 | Calço b. WORTHINGTON | UN | 6,00 | 6,32% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10097853 | Borracha b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 4,00 | 1,13% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10130286 | Cabo p/compr. I.RAND | UN | 16,00 | 19,12% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11726263 | Junta p/compr. WORTH | UN | 4,00 | 0,09% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10911250 | Gaxeta b. PROMINAS | UN | 22,00 | 14,97% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10273502 | Anel b. NETZSCH | UN | 3,00 | 0,18% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10310902 | Anel p/compr. WORTH | UN | 2,00 | 1,46% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10129044 | Junta b. MISSION | UN | 1,00 | 0,09% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10197232 | Mola b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 20,00 | 8,19% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11064444 | Bucha b. NETZSCH | UN | 1,00 | 1,35% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10277945 | Junta p/compr. DEMAG | UN | 3,00 | 0,54% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10129044 | Junta b. MISSION | UN | 4,00 | 0,36% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10097797 | Borracha b. OILWELL/NATIONAL OIL | UN | 12,00 | 1,01% | 250277085 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10097335 | Filtro b. NETZSCH | UN | 1,00 | 0,40% | 250277085 |
No estado em que se encontram