| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MACAE | 12242544 | Cabo instr naval 750V 01P 1,5mm² EPR | 2193 | M | 182,00 | 17 | 13,41% | 250219590 |
| MACAE | 11638138 | Cabo de dados U/UTP Cat.5E(B2) 4p 24AWG | 2193 | M | 4,00 | 17 | 0,02% | 250219590 |
| MACAE | 11198334 | Cabo instr naval 250V 20P 1mm² HFXLPE | 2193 | M | 15,00 | 17 | 7,97% | 250219590 |
| MACAE | 11069148 | Cabo instr naval 750V 01P 1,5mm² HFEPR | 2193 | M | 14,00 | 17 | 0,34% | 250219590 |
| MACAE | 10191998 | Cabo pot nav 1kV 2x 4mm² EPR ST2 | 2193 | M | 90,00 | 17 | 2,59% | 250219590 |
| MACAE | 11199252 | Cabo instr naval 1kV 02P 1,5mm² HFXLPE | 2193 | M | 25,00 | 17 | 0,96% | 250219590 |
| MACAE | 11216908 | Cabo instr naval 1kV 04P 1,5mm² HFEPR | 2193 | M | 77,00 | 17 | 2,37% | 250219590 |
| MACAE | 10325769 | Cabo instr naval 750V 01P 1,5mm² EPR | 2193 | M | 25,40 | 17 | 0,18% | 250219590 |
| MACAE | 10325769 | Cabo instr naval 750V 01P 1,5mm² EPR | 2193 | M | 7,00 | 17 | 0,05% | 250219590 |
| MACAE | 10588342 | Cabo el predial 450/750V 0,75mm² VRD | 2193 | M | 200,00 | 17 | 0,47% | 250219590 |
| MACAE | 12026192 | Cabo instr naval 750V 01P 1,5mm² HFEPR | 2193 | M | 154,00 | 17 | 3,74% | 250219590 |
| MACAE | 10476798 | Cabo instr naval 750V 12P 1,5mm² HFEPR | 2193 | M | 4,00 | 17 | 0,38% | 250219590 |
| MACAE | 10689886 | Cabo pot nav 1kV 1x 95mm² HF EPR SHF1 | 2193 | M | 28,00 | 17 | 7,45% | 250219590 |
| MACAE | 10476798 | Cabo instr naval 750V 12P 1,5mm² HFEPR | 2193 | M | 165,00 | 17 | 15,55% | 250219590 |
| MACAE | 12140285 | Cabo óptico CFOA MM AR S 12f VDA NR | 2193 | M | 180,00 | 17 | 25,89% | 250219590 |
| MACAE | 10920626 | Cabo el predial 450/750V 0,75mm² VML | 2193 | M | 77,00 | 17 | 0,15% | 250219590 |
| MACAE | 11672822 | Cabo instr naval 1kV 10T 1,5mm² HFEPR | 2193 | M | 11,00 | 17 | 4,64% | 250219590 |
| MACAE | 10920626 | Cabo el predial 450/750V 0,75mm² VML | 2193 | M | 23,00 | 17 | 0,05% | 250219590 |
| MACAE | 12193947 | Cabo potência 3,5kV 4x 42,30mm² EPDM ST7 | 2193 | M | 47,00 | 17 | 13,50% | 250219590 |
| MACAE | 10682595 | Cabo pot nav 1kV 1x 4mm² HF XLPE SHF1 | 2193 | M | 35,00 | 17 | 0,30% | 250219590 |
No estado em que se encontram