INDICACAO | GE | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10307804 | Arruela pressão AISI-302 No.10 | 2500 | A018 | 399,00 | 0,74% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10596861 | Paraf. estojo A193-B7 1 1/8"-12 x7 1/4" | 2500 | A018 | 12,00 | 11,63% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10729082 | Elemento flex. Vulkan | 2500 | A018 | 5,00 | 33,97% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10734633 | Porca sext A194-2H 1 1/8"-7UNC | 2500 | A018 | 18,00 | 12,59% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10587764 | Parafuso U AC A307 B cad/bicr. p/tubo 4" | 2500 | A018 | 17,00 | 8,40% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10395925 | Paraf. estojo A193-B7 1 3/8"-8 x320mm | 2500 | A018 | 7,00 | 9,20% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10333608 | Parafuso máq. lent fenda UNC 1/4x 1" | 2500 | A018 | 10,00 | 0,41% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10372604 | Parafuso U AC 1020 galv. p/tubo 6" | 2500 | A018 | 1,00 | 1,90% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10638106 | Paraf. estojo A193-B7 3/4"-10 x8 1/4" | 2500 | A018 | 2,00 | 2,61% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10938066 | Parafuso máq. cab sext UNC 2A 1/2-13x 3" | 2500 | A018 | 26,00 | 5,72% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 11555503 | Porca autotrav A194-2H 1/2"-13UNC | 2500 | A018 | 1,00 | 1,15% | 250255009 | |
PEA0230238 | TAR | TAR/UN-GAD | UN-GAD - RN | NATAL | 10655354 | Parafuso máq. cab sext UNC 2A 1/2-13x 3" | 2500 | A018 | 142,00 | 11,67% | 250255009 |
No estado em que se encontram