INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | UMB | Qtd_Indicada | Participação do Item no lote | Lote |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027198 | Correia em V 5V (5/8 X 17/32POL) 85" | UN | 5,00 | 0,61% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026575 | Correia em V 8V (1 X 7/8POL) 236" | UN | 20,00 | 14,49% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026525 | Correia em V B (17 x 11mm) 174,8" 175,94 | UN | 7,00 | 1,30% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026503 | Correia em V C (7/8 X 17/32POL) 93" | UN | 7,00 | 1,03% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 11385401 | Correia em V 3V1060 5V (5/8 X 17/32POL) | UN | 14,00 | 73,50% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026465 | Correia em V C (7/8 X 17/32POL) 146,9" | UN | 15,00 | 3,70% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10027198 | Correia em V 5V (5/8 X 17/32POL) 85" | UN | 22,00 | 2,69% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10079962 | Correia em V AXS (13 X 8MM) 59,8" | UN | 1,00 | 0,05% | 250277047 |
PEA0211128 | DE&P/TAR/UN-BA | DE&P/TAR/UN-BA/SOP/ARM | SAO SEBASTIAO DO PASSE | 10026496 | Correia em V B (17 x 11mm) 129,8" | UN | 14,00 | 2,63% | 250277047 |
No estado em que se encontram