MUNICIPIO - UF | NM | TEXTO BREVE | UMB | QTD | AL | PARTICIPAÇÃO DO ITEM NO LOTE | NÚMERO DE SÉRIE | NMS | LOTEV2 | BP | NP | RVT.Ano | Acoplados ao RVT informado na coluna AA & AB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MACAE-RJ | 11329412 | Capa de teste p/ANM | UN | 1 | 17 | 2% | CTMLF12CB018 | 1 | 250188031 | 775252 | 2183408-24 | 2291,21 | RVT - 3911.22 |
MACAE-RJ | 11329269 | Caixa p/ferram ANM | UN | 1 | 17 | 16% | BOXCTMLF12CB018 | 1 | 250188031 | 775282 | 2184498-28 | 3911,22 | RVT - 2291.21 |
MACAE-RJ | 11329412 | Capa de teste p/ANM | UN | 1 | 17 | 2% | CTMLF13CB001 | 1 | 250188031 | 775255 | 2183408-24 | 2205,21 | RVT - 3918.22 |
MACAE-RJ | 11329269 | Caixa p/ferram ANM | UN | 1 | 17 | 16% | BOXCTMLF13CB001 | 1 | 250188031 | 775285 | 2184498-28 | 3918,22 | RVT - 2205.21 |
MACAE-RJ | 11329412 | Capa de teste p/ANM | UN | 1 | 17 | 2% | CTMLF12CB013 | 1 | 250188031 | 877077 | 2183408-24 | 2061,21 | RVT - 3336.22 |
MACAE-RJ | 11329269 | Caixa p/ferram ANM | UN | 1 | 17 | 16% | BOXCTMLF12CB003 | 1 | 250188031 | 775272 | 2184498-28 | 3336,22 | RVT - 2061.21 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC015 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2846,22 | RVT - 2975.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC015 | 2 | 250188031 | 417211 | P7000005670 | 2975,21 | RVT - 2846.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC007 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2850,22 | RVT - 2994.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC007 | 2 | 250188031 | 417203 | P7000005670 | 2994,21 | RVT - 2850.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC017 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2851,22 | RVT - 2976.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC017 | 2 | 250188031 | 417213 | P7000005670 | 2976,21 | RVT - 2851.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC010 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2884,22 | RVT - 2973.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC010 | 2 | 250188031 | 417206 | P7000005670 | 2973,21 | RVT - 2884.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB10FC026 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2889,22 | RVT - 2997.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | BD10FC026 | 2 | 250188031 | 628705 | P7000005670 | 2997,21 | RVT - 2889.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC012 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2890,22 | RVT - 2996.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC012 | 2 | 250188031 | 417208 | P7000005670 | 2996,21 | RVT - 2890.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | 0 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 2892,22 | RVT - 3002.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC014 | 2 | 250188031 | 417210 | P7000005670 | 3002,21 | RVT - 2892.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC001 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 3010,22 | RVT - 2966.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC001 | 2 | 250188031 | 417197 | P7000005670 | 2966,21 | RVT - 3010.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC002 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 3082,22 | RVT - 2967.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC002 | 2 | 250188031 | 417198 | P7000005670 | 2967,21 | RVT - 3082.22 |
MACAE-RJ | 12425798 | Skid transp. p/equipamen. árvore superfí | UN | 1 | 17 | 1% | BOXWB08FC003 | 1 | 250188031 | 0 | P7000005671 | 3083,22 | RVT - 2968.21 |
MACAE-RJ | 10889864 | Bucha desgaste | UN | 1 | 17 | 4% | WB08FC003 | 2 | 250188031 | 417199 | P7000005670 | 2968,21 | RVT - 3083.22 |
No estado em que se encontram