| MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11074957 | Junta p/proteção catódica plana FP 3" 15 | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 1,46% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11146456 | Anel ved. anel AC borr NBR 90shore DI 23 | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 2,83% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10299958 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 8" 300 | 4419 | UN | 8,00 | 1 | 0,60% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10221559 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 6,35mm | 4419 | M | 7,00 | 1 | 0,38% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11974672 | Junt.circ.p/flang. FR esp. 18" 150# | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 1,04% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10141431 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 5,33mm | 4419 | M | 3,00 | 1 | 0,05% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11829857 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 18" 12 | 4419 | UN | 15,00 | 1 | 6,17% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11316619 | Junta p/proteção catódica plana FR 6" 15 | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 2,30% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10686067 | Anel O NBR esp 3,00 x DI 22,00mm | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,09% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10086647 | Anel O fluoroelast. esp 3,42 x DI 37,31m | 4419 | UN | 23,00 | 1 | 15,65% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10823360 | Anel ved. perfil A NBR DI 31mm | 4419 | UN | 9,00 | 1 | 0,92% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10714409 | Junt.circ.p/flang. FR plan n met. 6" 150 | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 0,23% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10948878 | Junta anel octog R-54 AI-316L | 4419 | UN | 7,00 | 1 | 12,26% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10034770 | Retentor buna N 40,00x 55,00x 8,00mm | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 0,38% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10533449 | Retentor buna N 32,00x 52,00x 7,00mm | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 2,18% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11788032 | Junta perm. B AI 304-R10 INSGR0,38MM DE | 4419 | UN | 30,00 | 1 | 13,19% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10917787 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 8" 150 | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 8,48% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10328966 | Anel O NBR esp 6,50 x DI 266,50mm | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 12,31% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11421400 | Junta p/proteção catódica plana FR 1 1/2 | 4419 | UN | 2,00 | 1 | 0,77% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10904812 | Anel O NBR esp 5,00 x DI 280,00mm | 4419 | UN | 3,00 | 1 | 2,94% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10128177 | Cordão d/ved. circ. nitrílic. 6,99mm | 4419 | M | 57,00 | 1 | 2,04% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11144759 | Anel ved. anel AC borr NBR 90shore DI 17 | 4419 | UN | 20,00 | 1 | 1,82% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10890887 | Junt.circ.p/flang. FP plan n met. 6" 150 | 4419 | UN | 6,00 | 1 | 2,53% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10321669 | Anel O fluoroelast. esp 5,33 x DI 88,27m | 4419 | UN | 1,00 | 1 | 0,45% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 11146452 | Anel ved. anel AC borr NBR 90shore DI 10 | 4419 | UN | 40,00 | 1 | 5,14% | 250404030 |
| RIO DE JANEIRO-RJ | 10070329 | Anel O NBR esp 2,62 x DI 21,89mm | 4419 | UN | 10,00 | 1 | 3,81% | 250404030 |
No estado em que se encontram