| Lote | Referência Nº lote | Descrição | Qte | Unidade Métrica | Fabricante | Descrição do grupo de mercadorias | Centro | Cód. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | MBSSG-043-2025 | Adaptador de Cotovelo 7/8-14 Rosqueado Especial de 90° | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001634.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ ELEMENTO | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 4750 | 35002060.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | FILTRO DE AR | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 4750 | 35002060.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | VÁLVULA | 1 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 4750 | 35002391.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Selo Tipo Lábio com Luva de Desgaste | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Soquete Elétrico Auxiliar de 12 Volts | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 4750 | 35003058.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | FILTRO DE AR | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 4750 | 35002060.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | ÂNGULO | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | MANGUEIRA A | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira Tipo Cinta em V com 110 mm de Diâmetro Interno Mínimo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta de 0,8 mm de espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Válvula do Controle de Ar | 1 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 4750 | 35002391.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto do Interruptor – Pressão | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35006462.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Interruptor de Troca de Fiação do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35006462.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ MANGUEIRA | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Kit - Conector do Plugue | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002829.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 69,44 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Abaulada do Comando Hexalobular (Torx Plus) | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Acumulador para Ar-condicionado | 1 | PC | CATERPILLAR | Equipamento e peças e acessórios de resfriamento | 4750 | 35002005.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ MANGUEIRA | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ MANGUEIRA | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ MANGUEIRA | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ MANGUEIRA | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta do Coletor do Turbocompressor | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Filtro de Combustível | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 4750 | 35002060.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Filtro de Óleo do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 4750 | 35002060.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Adaptador de Cotovelo de Latão para Transporte de Fluido com 25,70 mm de Comprimento | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001634.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 8,92 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta de Entrada | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Tampa de Acesso de Proteção Inferior | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de válvulas | 4750 | 35002412.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta da Tampa com 0,8 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Sensor de Posição Giratório de 25 mA | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002798.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 582,68 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Rolamento Tipo Luva com 60,439 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 4750 | 35002415.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Porca Sextavada de 0,750 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor com 209,55 mm de Diâmetro do Medidor | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Módulo de Controle Eletrônico | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e insumos e acessórios de componentes eletrônicos | 4750 | 35003506.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca de 3/4-16 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35008979.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta do Coletor de Escape do Turbocompressor | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta do Coletor de Escape do Turbocompressor | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto de Junta Universal | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | GP DE SELO | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Polia de Comando do Acessório | 1 | PC | CATERPILLAR | Polias de transmissão | 4750 | 35002441.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Conjunto de Mangueiras | 1 | PC | CATERPILLAR | Mangueiras | 4750 | 35001038.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Bloco de Junção de Plástico de 400 A | 1 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 4750 | 35003206.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ SUPORTE | 1 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 4750 | 35008434.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Secador da Tubulação do Ar-condicionado | 1 | PC | CATERPILLAR | Equipamento e peças e acessórios de resfriamento | 4750 | 35002005.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Acessório de Mangueira do Ar-condicionado com Rosca 7/8-14-2A | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35008979.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Rolamento de esferas especial de diâmetro interno de 75 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 4750 | 35002415.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Tubo de Aço da Engrenagem de Transferência com 7,94 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Tubos e tubulações | 4750 | 35000920.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta do Flange com 0,8 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CONJ CABO | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 4750 | 35003017.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | TOMADA A | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002798.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta da Tampa do Alojamento Frontal com 0,8 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pino de Articulação com 114,3 mm de Diâmetro Externo | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Sensor de Velocidade do Motor | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002798.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | DIODE | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e insumos e acessórios de componentes eletrônicos | 4750 | 35002828.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Filtro de Ar da Cabine | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de filtros | 4750 | 35002060.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | SENSOR | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002798.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Ajustador de Folga Dupla | 1 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 4750 | 35003206.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 7,65 mm de Diâmetro Interno | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pino de Mola Bobinado de Aço com Comprimento de 25,40 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Acoplamento do Refrigerante | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35008979.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Grampo Inferior com 46,00 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura | 1 | UN | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Adaptador Reto de Anel de Vedação de Rosca 9/16-18 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001634.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso Autotravante de 3/8 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pacote de Calços de Aço com 2,97 mm de Espessura | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Plugue | 1 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002836.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Meio Grampo de Tubo Único com Diâmetro Interno de 70 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pino de ferramenta de penetração no solo com diâmetro externo de 32 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor de Aço com 72,974 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Sextavada com Rosca de 3/4-10 pol | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 18,72 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel de Retenção (Anel de Retenção) | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Cabo Terra do Controle de Comunicação | 1 | PC | CATERPILLAR | Fios e cabos e conexões elétricas | 4750 | 35003017.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Alavanca do Interruptor Limitador | 1 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 4750 | 35008233.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 4,47 mm de Diâmetro Interno | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Ímã do Reservatório da Transmissão | 1 | PC | CATERPILLAR | Materiais e Equipamentos Tabela TIPI | 4750 | 35002529.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Adaptador reto com rosca 3/4-16 | 1 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001634.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Arruela com 10,5 mm de Diâmetro Interno | 1 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm | 1 | UN | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira com 57 mm de Diâmetro Interno Mínimo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 60 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira com 45 mm de diâmetro interno mínimo | 1 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pacote de calços de aço com espessura de 6,15 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | DEFLETOR | 1 | PC | CATERPILLAR | Equipamento e peças e acessórios de resfriamento | 4750 | 35002005.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel retentor com diâmetro de bitola de 127 mm | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira com 95 mm de Diâmetro Interno Mínimo | 1 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Kit-Conector da Tomada | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002829.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Acoplamento-Desengate Rápido | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35008979.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de cabeça hexagonal de M12-1.75 x 35 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | ARRUELA PLANA | 2 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CHAPA | 2 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 4750 | 35007833.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Selo de Borracha Retangular de 44,70 mm | 2 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 37,77 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Bossa Redonda com 15 mm de Comprimento | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 4750 | 35007833.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Tira de Desgaste | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 4750 | 35007833.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Adaptador Reto com 41,7 mm de Comprimento | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001634.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 23,47 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Válvula de Carregamento do Cilindro da Suspensão 5/8-18 3A | 2 | PC | CATERPILLAR | Válvulas | 4750 | 35002391.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Selo | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Rolamento de Encosto com 332,74 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Rolamentos | 4750 | 35002415.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel de Retenção de Plástico com 77 mm de Diâmetro Externo Máximo | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Acoplamento do Refrigerante | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35008979.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso da Cabeça de Flange M8 | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Slide do Compartimento | 2 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 4750 | 35003058.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta das Tubulações de Ar do Motor com 0,8 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta da Tampa do Reservatório do Óleo com 1,1 mm de Espessura | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Suporte de Isolação com 110 mm de Diâmetro Externo | 2 | PC | CATERPILLAR | Caçambas para escavadeiras ou suas peças ou acessórios | 4750 | 35008434.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira de mangueira com mínimo de 29,00 mm e revestimento | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 30 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Adaptador Reto de Aço Folheado Sextavado de 25,40 mm | 2 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001634.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 46,99 mm de Diâmetro Interno | 2 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 14 mm de Diâmetro Interno | 2 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Kit - Conector do Plugue | 3 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002829.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso para bater levemente de Cabeça Plana com 12 mm de extensão | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Retentor de Aço Plano com 147 mm de Comprimento | 3 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002798.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | PRISIONEIRO, M10 X 1,5 | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 11,89 mm de Diâmetro Interno | 3 | EA | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Sextavada M16-2 x 130 mm | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso Sextavado Externo com 133,35 mm de Comprimento da Haste | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Porca de Flange Sextavada com Rosca M10X1,5 | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Meio Grampo com 70 mm de Diâmetro Interno | 3 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Defletor do Radiador | 4 | PC | CATERPILLAR | Equipamento e peças e acessórios de resfriamento | 4750 | 35002005.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Selo de Borracha Retangular de 38,20 mm | 4 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Arruela de Cobre com Espessura de 1,37 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 19,18 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Sextavada MJ12 | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | CHAPA | 4 | PC | CATERPILLAR | Chapas | 4750 | 35007833.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Contrapino bipartido com comprimento de 19,05 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Ilhó de borracha flangeada com 15,88 mm de diâmetro interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | ANEL RETENTOR EM O | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Ilhó da Fiação Elétrica do Fio Elétrico | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira da Mangueira com 15,88 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Prisioneiro de Travamento Cônico com 225 mm de Comprimento | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Bujão de Diâmetro de 156 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Conexões de tubos | 4750 | 35001636.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Sextavada de 7/8 - 9 pol x 3 pol | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso da Cabeça de Flange M8 | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel de Retenção Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 29,74 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Junta do Grupo de Tubulações de Ar do Pós-arrefecedor | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 68,87 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Sextavada M10-1,5 x 20 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Bossa Cilíndrica Reta Reman M12x1,75 | 4 | PC | CATERPILLAR | Peças e acessórios de veículo pesado | 4750 | 35007833.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | ALOJAMENTO | 4 | PC | CATERPILLAR | Componentes e acessórios de motores | 4750 | 35008233.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de cabeça sextavada M10-1,5 x 25 mm | 4 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 10,82 mm de Diâmetro Interno | 4 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Abraçadeira Tipo Cinta com 70 mm de Diâmetro Interno com Revestimento | 5 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35002144.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Chave Magnética | 5 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35006462.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Espaçador de engrenagem oscilante de diâmetro externo de 56 mm | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001685.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de cabeçote sextavado de 1 pol-8 x 11 pol | 5 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso de Cabeça Hexagonal de 0,375 pol | 6 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Selo Retangular com 44,70 mm de Diâmetro Interno | 6 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 16,36 mm de Diâmetro Interno | 6 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 24,99 mm de Diâmetro Interno | 6 | UN | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pino de Mola de Extremidade Chanfrada com 25,40 mm de Comprimento | 6 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 56,74 mm de Diâmetro Interno | 6 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 7,65 mm de Diâmetro Interno | 6 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Prolongador ELC Cat® | 7 | PC | CATERPILLAR | Material elétrico | 4750 | 35002839.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Arruela com 17,5 mm de Diâmetro Interno | 7 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Pino do Conector com 3,30 mm de Diâmetro Externo | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001684.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Espaçador do Grupo da Porta de Acesso | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35001685.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Arruela Dura com 3,5 mm de Espessura | 8 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Arruela com 13,5 mm de Diâmetro Interno | 8 | PC | CATERPILLAR | Arruelas | 4750 | 35001682.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Grampo de Dois Tubos de Diâmetro Múltiplo | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 85,09 mm de diâmetro interno | 8 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Parafuso Usinado da Cabeça do Botão do Soquete Sextavado | 8 | PC | CATERPILLAR | Fixadores diversos | 4750 | 35009800.0 |
| 108 | MBSSG-043-2025 | Anel Retentor em O com 26,7 mm de Diâmetro Interno | 8 | PC | CATERPILLAR | Juntas e vedações | 4750 | 35001087.0 |
