| ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Centro | UMB | Qtd | AL | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10883181 | Anel c/"N" p/ident.fiação | 4130 | UN | 97,00 | 1 | 0,64% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10863052 | Anel c/"J" p/ident.fiação | 4130 | UN | 87,00 | 1 | 1,00% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10863054 | Anel c/"M" p/ident.fiação | 4130 | UN | 67,00 | 1 | 0,37% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10863062 | Anel c/"1" p/ident.fiação | 4130 | UN | 33,00 | 1 | 1,07% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11191902 | Cabo instr naval 250V 02P 1mm² HFEPR | 4130 | M | 200,00 | 1 | 16,20% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11048087 | Cabo instr naval 250V 10T 1,5mm² HFXLPE | 4130 | M | 200,00 | 1 | 40,11% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10863063 | Anel c/"2" p/ident.fiação | 4130 | UN | 97,00 | 1 | 0,49% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10882981 | Anel c/"G" p/ident.fiação | 4130 | UN | 9,00 | 1 | 0,04% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10863041 | Anel c/"I" p/ident.fiação | 4130 | UN | 8,00 | 1 | 0,04% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10863033 | Anel c/"B" p/ident.fiação | 4130 | UN | 40,00 | 1 | 0,23% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12573593 | Cabo óptico CFOA MM DD S 04f PT LSZH | 4130 | M | 50,00 | 1 | 5,08% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 10960507 | Cabo lide 450/750V 10mm² PVC/EB | 4130 | M | 10,00 | 1 | 0,93% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 12657054 | Cabo plano cl.5 16x1,5mm² | 4130 | M | 5,00 | 1 | 17,82% | 250406029 |
| LOEP/LON/OPARM/ARM-RIO | Rio de Janeiro | 11199407 | Cabo instr naval 1kV 02P 1,5mm² HFXLPE | 4130 | M | 200,00 | 1 | 15,99% | 250406029 |
No estado em que se encontram