Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
386 | 2099VI006092 | AIR FRYER MONDIAL FAMILY AFN40BI P/I 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6983918 | 14003386 |
386 | 2099VI006092 | AIR FRYER NELL FIT TIMER 3,2L PRTO 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6111946 | 13977567 |
386 | 2099VI006092 | AIR FRYER NELL TIMER 2,4L PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6111939 | 14008256 |
386 | 2099VI006092 | ASPIRADOR DE PO E AGUA KARCHER WDL 1 AM 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7833199 | 13985616 |
386 | 2099VI006092 | ASPIRADOR DE PO E AGUA KARCHER WDL 1 AM 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7833199 | 13999511 |
386 | 2099VI006092 | ASPIRADOR DE PO E AGUA KARCHER WDL 1 AM 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7833199 | 14029805 |
386 | 2099VI006092 | ASPIRADOR PO VERTICAL KARCHER 1000W BR 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7833175 | 13999498 |
386 | 2099VI006092 | ASPIRADOR PO VERTICAL KARCHER 1000W BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7833182 | 14007800 |
386 | 2099VI006092 | BEBEDOURO ELECTROLUX ELETRONICO BRANCO BR BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5610426 | 14008276 |
386 | 2099VI006092 | CAFET ELET DOLCE AROME MK 550W C-30-18X PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7599682 | 14054717 |
386 | 2099VI006092 | CAFETEIRA ESPR LUNA TRES 3C VEO 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7758119 | 14000844 |
386 | 2099VI006092 | LIQUIDIFICADOR 15 VELOCIDADES 1400W JCS PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6735265 | 14020352 |
386 | 2099VI006092 | LIQUIDIFICADOR BRITANIA BLQ970V VEO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7255571 | 13668869 |
386 | 2099VI006092 | LIQUIDIFICADOR PHILCO PH900 3L 1200W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 4813330 | 13604443 |
386 | 2099VI006092 | LIQUIDIFICADOR PHILCO PH900 3L 1200W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 4813330 | 13641832 |
386 | 2099VI006092 | LIQUIDIFICADOR PHILCO PH900 3L 1200W PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 4813330 | 13668864 |
386 | 2099VI006092 | MIXER PHILCO PMX700 2 VEL 2 EM 1 700W VEO 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5565269 | 13666021 |
386 | 2099VI006092 | MULTI PRO ALL IN ONE PR CITRUS PRTO 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5660995 | 13665697 |
386 | 2099VI006092 | MULTIPROCESSADOR PHILCO ALL IN ONE 800W PRTO 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5396054 | 13746635 |
386 | 2099VI006092 | PANELA ARROZ BRITANIA PA10 PRIM 700W 10X BR 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 3946480 | 13638233 |
386 | 2099VI006092 | PASSADEIRA A VAPOR EASY LENOXX BR/A 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6687922 | 14020433 |
386 | 2099VI006092 | PURIFICADOR COLORMAQ ELETRONIC BR BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6219802 | 13990054 |
386 | 2099VI006092 | STEAM FLIP VAPORIZADOR 3X1 BRAN BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7828256 | 13971327 |
386 | 2099VI006092 | STEAM FLIP VAPORIZADOR 3X1 BRAN BIVOLT | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7828256 | 13992385 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL BDV2200 PRTO 110V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7827952 | 14000495 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 13971324 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14006896 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14006898 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14006901 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14008255 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14008259 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14019143 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14057837 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14057998 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14057999 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14058076 |
386 | 2099VI006092 | VAPORIZADOR PORTATIL DE ROUPAS BDV2000V VERM 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 5634392 | 14061759 |
386 | 2099VI006092 | VENTILADOR DE MESA MONDIAL TURBO VT40NB PR/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 7084638 | 13451500 |
386 | 2099VI006092 | VENTILADOR SUPER TURBO COLUNA PR/P 220V | 2099-PARÁ | NORTE | Saldo C | RAC32 | 31 | 8 | 1 | 6708832 | 14054716 |
No estado em que se encontram