| INDICACAO | Usuario | ARMAZEM | MUNICIPIO | NM | Descrição | Deposito | UMB | Qtd | Participação do Item no lote | Lote |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11518769 | Jumper pot. p/ sist. BCSS | A004 | UN | 5,00 | 70,10% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10163944 | Substituto selante p/conect Vetco H4 | A004 | UN | 13,00 | 0,60% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12398180 | Interface capa ANM p/ANM FMC | A004 | UN | 7,00 | 2,10% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12398316 | Niple capa ANM p/ANM FMC | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10130082 | Mola p/ANM Kvaern GLL | A004 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10132311 | Mola garter p/ANM CBV/FMC GLL | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12403164 | Prisioneiro espec. p/ANM | A004 | UN | 22,00 | 0,40% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 11387772 | Parking conec sist eletr. p/ANM Tronic | A004 | UN | 8,00 | 16,40% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12176352 | Painel da BAP p/ANM | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372387 | Fonte aux. MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,20% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12403063 | Haste atuação p/ANM | A004 | UN | 5,00 | 1,90% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372411 | Relé aux. MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372392 | Fonte alim. MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372395 | Lâmpada específ. MCS p/sist.contr.manifo | A004 | UN | 2,00 | 0,10% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372401 | Fusível específ. MCS p/sist.contr.manifo | A004 | UN | 10,00 | 0,30% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12403086 | Haste atuação p/ANM | A004 | UN | 4,00 | 0,40% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372394 | Transdutor corrente MCS p/sist.contr.man | A004 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12428584 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 2,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12520719 | Trava p/ANM | A004 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12428471 | Parafuso específico p/ANM FMC | A004 | UN | 16,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372391 | Fonte alim. MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,10% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372402 | Fusível específ. MCS p/sist.contr.manifo | A004 | UN | 10,00 | 0,30% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12171226 | Placa hidr. ext. | A004 | UN | 10,00 | 6,80% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372396 | Lâmpada específ. MCS p/sist.contr.manifo | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 12372410 | Relé aux. MCS p/sist.contr.manifold | A004 | UN | 1,00 | 0,00% | 250159117 |
| PEA0252209 | DENGE/SUB/SSUB | DLCM/LOEP/LON/OPARM/ARM-MACAE | MACAE-RJ | 10177582 | Mola compres p/ conector p/ANM CBV/FMC T | A004 | UN | 16,00 | 0,00% | 250159117 |
No estado em que se encontram