Lote | Refencia | DESCRIÇÃO | DQS | REGIÃO | CLASSIFICAÇÃO FERRAMENTA | RUA | BL | AP | SL | ITEM | ID PRODUTO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
223 | 2999PE003798 | SMART TV 32 LED TCL 32RS520 ROKU PRTO 32 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7289491 | 13681084 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 32 LED TCL 32S615 PRTO 32 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6932947 | 13681197 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 32 LED TCL 32S615 PRTO 32 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6932947 | 13681234 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 32 LED TCL 32S615 PRTO 32 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6932947 | 13681340 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 40 LED TCL 40S615 FHD PRTO 40 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6932978 | 13681163 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 40 LED TCL 40S615 FHD PRTO 40 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6932978 | 13681191 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 43 LED VIZZION LE43DF20 FHD PRTO 43 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7171680 | 13681282 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 50 AIWA AWS-TV50-BL-02A ANDROID PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7569142 | 13681245 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 50 LED VIZZION LE50UHD20 4K PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7171697 | 13681311 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 50 LED VIZZION LE50UHD20 4K PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7171697 | 13681332 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 55 LED LG 55NANO80SPA UHD 4K PRTO 55 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6907013 | 13681199 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 70 LED SAMS UN70AU7700 UHD 4K CZ T 70 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6849054 | 13681136 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 70 LED SAMS UN70BU8000GXZD 70 PRTO 70 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7488917 | 13681098 |
223 | 2999PE003798 | SMART TV 75 LED SAMS UN75BU8000GXZD UHD PRTO 75 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7424557 | 13681342 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 32 SMART HD UN32T4300A SAMSUNG PRTO 32 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6441920 | 13681310 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 43 JVC SMART AND LT-43MB308 PRTO 43 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6679514 | 13681106 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 43 JVC SMART AND LT-43MB308 PRTO 43 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6679514 | 13681110 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 43 JVC SMART AND LT-43MB308 PRTO 43 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6679514 | 13681144 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 43 JVC SMART AND LT-43MB308 PRTO 43 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6679514 | 13681303 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 43 SMART FHD UN43J5290 SAMSUNG PRTO 43 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 5865581 | 13681223 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 50 JVC SMART AND LT-50MB508 PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6679521 | 13681064 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 50 JVC SMART AND LT-50MB508 PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6679521 | 13681264 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 50 SMART UHD 4K UN50TU8000 SAMSUN PRTO 50 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6441593 | 13681112 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 60 SMART UHD 4K 60UN7310PSA LG PRTO 60 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6525200 | 13681069 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 60 SMART UHD 4K 60UN7310PSA LG PRTO 60 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 6525200 | 13681283 |
223 | 2999PE003798 | TV LED 65 TCL SMART 65P725 4K PRTO 65 | 2999-ARAUCARIA | SUL | Saldo C | P1 | 38 | 3 | 1 | 7279294 | 13681099 |
No estado em que se encontram