| AUDI A3 SE PRESTIGE PLUS 1.4 TFSI FLEX 150CV TIPTRONIC, 2020 | |
| Marca: | Audi |
| Modelo: | A3 Sedan |
| Versão: | Prestige 1.4 TFSi 2020 |
| Combustível: | Flex - Etanol e/ou Gasolina |
| Origem: | Importado |
| Categoria: | Sedã |
| Portas: | 4 |
| Ocupantes: | 5 |
| Geração: | 3 |
| MOTOR | |
| Instalação: | Dianteiro |
| Posição: | Transversal |
| Aspiração: | Turbocompressor |
| Alimentação: | Injeção direta e indireta multiponto |
| Cilindrada: | 1.395 cc |
| Cilindros: | 4, em linha |
| Válvulas por cilindro: | 4 |
| Comando de válvulas: | Duplo, no cabeçote, correia dentada |
| Variação do comando: | Admissão |
| Potência máxima em CV: | 150 @ 6.000 rpm |
| Torque máximo em kgfm: | 25,5 @ 1.450 rpm |
| Potência específica: | 107,5 cv/litro |
| Torque específico: | 18,3 kgfm/litro |
| Taxa de compressão: | 10,5:1 |
| Relação peso/potência: | 8,3 kg/cv |
| Relação peso/torque: | 48,6 kg/kgfm |
| Curso dos pistões: | 80 mm |
| Diâmetro dos cilindros: | 74,5 mm |
| Tuchos: | Hidráulicos |
| TRANSMISSÃO | |
| Câmbio: | Automático |
| Marchas: | 6 |
| Acoplamento: | Conversor de torque |
| Tração: | Dianteira |
| Código do câmbio: | informação não disponível |
| DESEMPENHO | |
| Acel. 0 a 100 km/h: | 8,8 seg |
| Velocidade máxima: | 215 km/h |
| CONSUMO | |
| Cidade em km/l: | 7,8 (E) / 11,7 (G) |
| Estrada em km/l: | 9,9 (E) / 14,2 (G) |
| Autonomia em km: | 495 (E) / 710 (G) |
| SUSPENSÃO | |
| Dianteira: | Independente, McPherson |
| Traseira: | Eixo de torção |
| Elemento elástico: | Mola helicoidal |
| FREIOS | |
| Dianteira: | Disco ventilado |
| Traseira: | Disco sólido |
| DIREÇÃO | |
| Assistência: | Elétrica |
| Diâmetro de giro: | 10,9 m |
| PNEUS | |
| Dianteira: | 205/55 R16 |
| Traseira: | 205/55 R16 |
| Estepe: | informação não disponível |
| AERODINÂMICA | |
| Área frontal: | 2,12 m² |
| Coef. aerodinâmico: | 0,30 Cx |
| DIMENSÕES | |
| Comprimento: | 4.456 mm |
| Altura: | 1.416 mm |
| Largura: | 1.796 mm |
| Entre eixos: | 2.637 mm |
| Bitola dianteira: | 1.555 mm |
| Bitola traseira: | 1.526 mm |
| Vão livre do solo: | informação não disponível |
| PESO E CAPACIDADES | |
| Peso: | 1.240 kg |
| Porta-malas: | 425 litros |
| Carga útil: | 570 kg |
| Tanque combustível: | 50 litros |